■2026.07.30 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .400 | .900 | .400 | 1.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石橋 康太 | .255 | .479 | .381 | .859 | 44 | 113 | 94 | 10 | 24 | 9 | 0 | 4 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 21 | 4 |
| カリステ | .333 | .449 | .402 | .851 | 28 | 87 | 78 | 8 | 26 | 3 | 0 | 2 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| 鵜飼 航丞 | .262 | .508 | .343 | .851 | 19 | 70 | 61 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 花田 旭 | .270 | .524 | .321 | .845 | 39 | 141 | 126 | 22 | 34 | 7 | 2 | 7 | 66 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 43 | 5 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | .276 | .418 | .370 | .788 | 43 | 159 | 134 | 21 | 37 | 9 | 2 | 2 | 56 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 24 | 4 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 山本 泰寛 | .340 | .380 | .382 | .762 | 17 | 57 | 50 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 土田 龍空 | .297 | .375 | .352 | .727 | 21 | 72 | 64 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 福元 悠真 | .291 | .401 | .322 | .724 | 58 | 184 | 172 | 15 | 50 | 10 | 0 | 3 | 69 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| ロドリゲス | .245 | .358 | .307 | .665 | 49 | 166 | 151 | 17 | 37 | 3 | 1 | 4 | 54 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 37 | 3 |
| 高橋 周平 | .316 | .316 | .333 | .649 | 7 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 能戸 輝夢 | .240 | .328 | .296 | .624 | 51 | 135 | 125 | 10 | 30 | 3 | 4 | 0 | 41 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 5 |
| 中村 奈一輝 | .248 | .292 | .328 | .620 | 48 | 129 | 113 | 17 | 28 | 2 | 0 | 1 | 33 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 30 | 5 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 三上 愛介 | .229 | .257 | .357 | .614 | 22 | 42 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 川越 誠司 | .238 | .286 | .319 | .605 | 16 | 47 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .238 | .288 | .315 | .602 | 34 | 89 | 80 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 |
| 新保 茉良 | .255 | .321 | .281 | .601 | 55 | 198 | 184 | 17 | 47 | 8 | 2 | 0 | 59 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| 味谷 大誠 | .217 | .337 | .258 | .595 | 46 | 100 | 92 | 6 | 20 | 4 | 2 | 1 | 31 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 津田 啓史 | .208 | .278 | .305 | .583 | 53 | 165 | 144 | 22 | 30 | 5 | 1 | 1 | 40 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 44 | 3 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 木下 拓哉 | .200 | .240 | .286 | .526 | 11 | 29 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 大島 洋平 | .222 | .250 | .273 | .523 | 30 | 77 | 72 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .200 | .240 | .281 | .521 | 23 | 59 | 50 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 川上 理偉 | .160 | .222 | .292 | .515 | 54 | 174 | 144 | 16 | 23 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 37 | 4 |
| 森 駿太 | .156 | .276 | .220 | .496 | 60 | 209 | 192 | 18 | 30 | 4 | 2 | 5 | 53 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 78 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .192 | .212 | .279 | .490 | 25 | 63 | 52 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 上林 誠知 | .200 | .200 | .238 | .438 | 7 | 21 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 石川 大峨 | .154 | .215 | .191 | .407 | 28 | 68 | 65 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・井上一樹監督、後半戦開幕投手を高橋宏斗にした理由を明かす
中日ドラゴンズが観客増加率セ・リーグ1位に → 中日・井上一樹監督が「申し訳ない」思いを語る
ここまでのファーム成績です。












コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
パワーを保ったまま減らしていけるといいかな