■2022.04.13 ウエスタン・リーグ順位表
【順位表】
【チーム打撃成績】
【チーム投手成績】
【ファーム公式戦 試合結果】
3月18日(金) 中 – 中止 広
3月19日(土) 中 ● 1-5 広(試合詳細)
3月20日(日) 中 ○ 6-5 広(試合詳細)
3月25日(金) 中 ○ 2-1 神(試合詳細)
3月26日(土) 中 – 中止 神
3月27日(日) 中 ○ 5-3 神(試合詳細)
3月29日(火) 中 △ 5-5 広(試合詳細)
3月30日(水) 中 ○ 2-1 広(試合詳細)
3月31日(木) 中 ● 0-2 広(試合詳細)
4月01日(金) 中 ● 4-10 ソ(試合詳細)
4月02日(土) 中 ○ 9-3 ソ(試合詳細)
4月03日(日) 中 ○ 10-1 ソ(試合詳細)
4月05日(火) 中 ○ 4-1 オ(試合詳細)
4月06日(水) 中 ○ 5-2 オ(試合詳細)
4月07日(木) 中 ○ 5-4 オ(試合詳細)
4月09日(土) 中 △ 1-1 ソ3軍(試合詳細) ※練習試合
4月10日(日) 中 ○ 8-1 ソ3軍(試合詳細) ※練習試合
4月12日(火) 中 ○ 5-4 神(試合詳細)
4月13日(水) 中 ○ 14-2 神(試合詳細)
4月14日(木) 中 – 中止 神
【順位表】
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 15 | 11 | 3 | 1 | .786 | — |
ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 2 |
広島 | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 3 |
阪神 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 6.5 |
オリックス | 18 | 4 | 13 | 1 | .235 | 8.5 |
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
【チーム打撃成績】
チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .280 | 15 | 500 | 77 | 140 | 28 | 4 | 7 | 197 | 71 | 12 | 5 | 7 | 8 | 59 | 7 | 91 | 15 | .394 | .359 |
ソフトバンク | .250 | 18 | 580 | 72 | 145 | 22 | 9 | 13 | 224 | 67 | 15 | 13 | 10 | 7 | 79 | 8 | 135 | 8 | .386 | .343 |
広島 | .228 | 18 | 580 | 61 | 132 | 24 | 6 | 9 | 195 | 55 | 7 | 7 | 14 | 4 | 60 | 5 | 123 | 9 | .336 | .304 |
オリックス | .213 | 18 | 563 | 44 | 120 | 20 | 4 | 6 | 166 | 43 | 10 | 4 | 9 | 4 | 73 | 5 | 124 | 20 | .295 | .307 |
阪神 | .211 | 15 | 474 | 41 | 100 | 16 | 3 | 7 | 143 | 36 | 7 | 8 | 4 | 7 | 52 | 5 | 110 | 11 | .302 | .292 |
チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
【チーム投手成績】
チ ー ム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 2.01 | 18 | 9 | 7 | 6 | .563 | 161 | 123 | 6 | 62 | 4 | 113 | 5 | 1 | 46 | 36 |
中日 | 2.75 | 15 | 11 | 3 | 8 | .786 | 134 | 113 | 9 | 56 | 7 | 90 | 7 | 1 | 49 | 41 |
ソフトバンク | 2.83 | 18 | 11 | 7 | 4 | .611 | 159 | 126 | 5 | 69 | 7 | 149 | 7 | 3 | 58 | 50 |
オリックス | 3.75 | 18 | 4 | 13 | 2 | .235 | 153.2 | 142 | 11 | 78 | 5 | 121 | 10 | 0 | 72 | 64 |
阪神 | 4.57 | 15 | 5 | 10 | 3 | .333 | 130 | 133 | 11 | 58 | 7 | 110 | 7 | 2 | 70 | 66 |
チ ー ム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 |
【ファーム公式戦 試合結果】
3月18日(金) 中 – 中止 広
3月19日(土) 中 ● 1-5 広(試合詳細)
3月20日(日) 中 ○ 6-5 広(試合詳細)
3月25日(金) 中 ○ 2-1 神(試合詳細)
3月26日(土) 中 – 中止 神
3月27日(日) 中 ○ 5-3 神(試合詳細)
3月29日(火) 中 △ 5-5 広(試合詳細)
3月30日(水) 中 ○ 2-1 広(試合詳細)
3月31日(木) 中 ● 0-2 広(試合詳細)
4月01日(金) 中 ● 4-10 ソ(試合詳細)
4月02日(土) 中 ○ 9-3 ソ(試合詳細)
4月03日(日) 中 ○ 10-1 ソ(試合詳細)
4月05日(火) 中 ○ 4-1 オ(試合詳細)
4月06日(水) 中 ○ 5-2 オ(試合詳細)
4月07日(木) 中 ○ 5-4 オ(試合詳細)
4月09日(土) 中 △ 1-1 ソ3軍(試合詳細) ※練習試合
4月10日(日) 中 ○ 8-1 ソ3軍(試合詳細) ※練習試合
4月12日(火) 中 ○ 5-4 神(試合詳細)
4月13日(水) 中 ○ 14-2 神(試合詳細)
4月14日(木) 中 – 中止 神
中日・片岡篤史2軍監督と立浪和義監督、毎日事細かに電話報告をする
中日・片岡篤史2軍監督「堂上だって三ツ俣だって、まだまだ負けてへんよ! ベテランは気分が萎えたらそこで終わり。今は彼らの力がファームで皆の士気のためにも必要だし、今後1軍で求められる時のためにね」
最後の敗戦はなんと4月1日、凄すぎます。