■2022.04.10 セントラル・リーグ個人投手成績
【中日投手被打率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手被打率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 達也 | 3.86 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 5.79 | 1 | 0 | 2 | .067 | 3.00 | 0.43 |
ロドリゲス | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | .067 | 5.00 | 0.40 |
R.マルティネス | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10.80 | 1 | 1 | 1 | .125 | 6.00 | 0.60 |
笠原 祥太郎 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4.50 | 1 | 0 | 2 | .158 | 3.00 | 0.67 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | .182 | – | 0.55 |
田島 慎二 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 2 | .188 | 1.00 | 1.00 |
山本 拓実 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | 4 | 0 | 1 | .200 | 0.25 | 3.75 |
小笠原 慎之介 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 11.57 | 3 | 0 | 3 | .222 | 3.00 | 1.29 |
柳 裕也 | 2.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 12 | 6.75 | 4 | 0 | 5 | .228 | 3.00 | 1.06 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 3 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | .238 | – | 0.94 |
大野 雄大 | 2.57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 8 | 5.14 | 4 | 0 | 4 | .241 | 2.00 | 1.21 |
福谷 浩司 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7.50 | 2 | 0 | 2 | .250 | 2.50 | 1.33 |
福 敬登 | 4.91 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 4.91 | 0 | 0 | 2 | .273 | – | 0.82 |
髙橋 宏斗 | 5.73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 7 | 5.73 | 4 | 1 | 7 | .275 | 1.75 | 1.36 |
勝野 昌慶 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 12 | 9.00 | 4 | 0 | 6 | .313 | 3.00 | 1.58 |
森 博人 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 7.71 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.00 | 2.14 |
橋本 侑樹 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 3 | .400 | 0.50 | 2.00 |
岩嵜 翔 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | – | 0.00 | – |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
中日・土田龍空&ジャリエル・ロドリゲス「バババァァ~ン!!!」「ベベ~ン!!!」「フゥ~ッフゥ~!!!」「ブワァァァ!!!」「ハゥハゥ~!!!」「フッフゥゥゥゥ~!!!」
中日・与田剛EA、“リリーフ”ジャリエル・ロドリゲスへの期待を語る
勝利の方程式の被打率が凄まじいですねぇ。