■2022.04.10 ウエスタン・リーグ チーム成績
【チーム投手成績】
【チーム打撃成績】
【チーム投手成績】
チ ー ム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 2.08 | 16 | 8 | 6 | 6 | .571 | 143 | 112 | 6 | 52 | 3 | 100 | 4 | 1 | 43 | 33 |
中 日 | 2.72 | 13 | 9 | 3 | 7 | .750 | 116 | 98 | 9 | 47 | 6 | 78 | 5 | 1 | 43 | 35 |
ソフトバンク | 2.83 | 18 | 11 | 7 | 4 | .611 | 159 | 126 | 5 | 69 | 7 | 149 | 7 | 3 | 58 | 50 |
オリックス | 3.49 | 16 | 3 | 12 | 1 | .200 | 136.2 | 124 | 8 | 72 | 5 | 105 | 9 | 0 | 60 | 53 |
阪 神 | 4.02 | 13 | 5 | 8 | 3 | .385 | 112 | 110 | 9 | 46 | 5 | 105 | 4 | 2 | 51 | 50 |
チ ー ム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 |
【チーム打撃成績】
チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | .273 | 13 | 429 | 58 | 117 | 22 | 4 | 5 | 162 | 56 | 9 | 3 | 7 | 6 | 47 | 5 | 86 | 12 | .378 | .347 |
ソフトバンク | .250 | 18 | 580 | 72 | 145 | 22 | 9 | 13 | 224 | 67 | 15 | 13 | 10 | 7 | 79 | 8 | 135 | 8 | .386 | .343 |
広 島 | .222 | 16 | 513 | 49 | 114 | 21 | 4 | 6 | 161 | 43 | 7 | 6 | 12 | 3 | 54 | 5 | 107 | 8 | .314 | .301 |
オリックス | .216 | 16 | 504 | 41 | 109 | 18 | 4 | 6 | 153 | 40 | 9 | 4 | 6 | 3 | 63 | 4 | 111 | 18 | .304 | .307 |
阪 神 | .208 | 13 | 408 | 35 | 85 | 14 | 3 | 7 | 126 | 30 | 7 | 7 | 4 | 7 | 43 | 4 | 98 | 8 | .309 | .286 |
チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
中日2軍、強すぎる!!! 破竹の連勝でウエスタン・リーグ首位に!!! ここまでのファーム全試合結果、ウエスタン・リーグ順位表(4月7日時点)
中日・片岡篤史2軍監督、ウエスタン・リーグでの“チームの目標やテーマ”は…
ここまで首位の中日2軍、投打バランスの良い形で戦えているようです…!