■2026.11.15 中日スポーツ
| 球団 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 防御 | 回数 | 被安 | 被本 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 25 | 8 | 17 | 0 | .320 | 71 | 110 | .236 | 839 | 198 | 12 | 16 | 16 | 4.03 | 221 | 220 | 29 | 87 | 99 |
| Home | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 47 | 77 | .255 | 451 | 115 | 9 | 11 | 5 | 5.75 | 119 | 131 | 17 | 57 | 76 |
| Visitor | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 24 | 33 | .214 | 388 | 83 | 3 | 5 | 11 | 2.03 | 102 | 89 | 12 | 30 | 23 |
| DeNA | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 88 | 115 | .244 | 824 | 201 | 11 | 25 | 8 | 4.58 | 214 | 218 | 31 | 75 | 109 |
| Home | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 52 | 58 | .271 | 399 | 108 | 9 | 15 | 3 | 4.63 | 105 | 112 | 15 | 33 | 54 |
| Visitor | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 36 | 57 | .219 | 425 | 93 | 2 | 10 | 5 | 4.54 | 109 | 106 | 16 | 42 | 55 |
| 巨人 | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 68 | 96 | .233 | 827 | 193 | 14 | 15 | 9 | 3.80 | 218 | 183 | 19 | 87 | 92 |
| Home | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 36 | 53 | .238 | 390 | 93 | 6 | 6 | 6 | 4.25 | 108 | 99 | 13 | 41 | 51 |
| Visitor | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 32 | 43 | .229 | 437 | 100 | 8 | 9 | 3 | 3.35 | 110 | 84 | 6 | 46 | 41 |
| 中日 | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | 87 | 111 | .239 | 834 | 199 | 19 | 13 | 19 | 3.96 | 218.1 | 197 | 29 | 105 | 96 |
| Home | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 52 | 54 | .266 | 395 | 105 | 12 | 6 | 8 | 3.96 | 109 | 99 | 13 | 58 | 48 |
| Visitor | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 35 | 57 | .214 | 439 | 94 | 7 | 7 | 11 | 3.95 | 109.1 | 98 | 16 | 47 | 48 |
| 広島 | 25 | 14 | 11 | 0 | .560 | 92 | 66 | .245 | 841 | 206 | 18 | 18 | 14 | 2.35 | 221.2 | 164 | 9 | 89 | 58 |
| Home | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 59 | 44 | .268 | 437 | 117 | 13 | 9 | 5 | 3.13 | 118 | 100 | 5 | 52 | 41 |
| Visitor | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 33 | 22 | .220 | 404 | 89 | 5 | 9 | 9 | 1.48 | 103.2 | 64 | 4 | 37 | 17 |
■2026.11.15 中日スポーツ
「中日さんはいい投手を当ててくるからね」ヤクルト・池山監督を悩ませた竜との闘い…特に鬼門だったバンテリン「間違いなく一発で負けた」
「やっぱり最初の3連戦、抑えの松山投手がいなかったから(勝ち越せたん)ですよ」「次の(対戦の)バンテリンで3連敗でしょ。うちがどうこうではなしに、相手の戦力の整ったことがこういう結果だと思っている」「バンテリンでは(今季)3勝10敗。数字を見れば間違いなく一発で(負けた)。今まで出ていない選手にも打たれているので、反省はバッテリーも含めてしないといけない」「当然野手陣は打たないといけないし、バッテリーは抑えないといけない」
何度も「中日さんはいい投手を当ててくるからね」と頭を悩ませた。「スターターの頑張りが多くて、リリーフを投げさせる展開にならなかった。最初の神宮も柳投手の完封からスタートされたしね」。いつも繰り返すのは「やられたらやり返さないとプロとしては生き残っていけない」
記事全文を読む
バンテリンドーム開場30周年記念ロゴが発表される!!!
中日ドラゴンズ『“裏”ファンフェスタ2026』YouTubeライブ配信決定!!!
ドラゴンズについて言及です。




