■2026.10.1 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮内 春輝 | 0.00 | .200 | 0.67 | – | 12.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 博人 | 0.00 | .140 | 0.85 | 4.00 | 13.85 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.74 | .206 | 1.09 | 3.46 | 9.80 | 44 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 30 | .200 | 32 | 2 | 45 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 柳 裕也 | 2.34 | .243 | 1.17 | 3.21 | 7.32 | 24 | 150 | 24 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 138 | 11 | 122 | 38 | 3 | 3 | 0 | 40 | 39 |
| 大野 雄大 | 2.45 | .214 | 1.04 | 2.46 | 6.04 | 22 | 143 | 22 | 2 | 0 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 110 | 18 | 96 | 39 | 5 | 0 | 0 | 43 | 39 |
| 吉田 聖弥 | 2.49 | .164 | 1.23 | 1.55 | 9.19 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 27 | 0 | .200 | 27 | 1 | 48 | 31 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 草加 勝 | 2.59 | .247 | 1.36 | 2.33 | 7.77 | 24 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 24 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| マラー | 2.69 | .231 | 1.07 | 3.69 | 7.18 | 19 | 120.1 | 19 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 103 | 11 | 96 | 26 | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 髙橋 宏斗 | 2.70 | .213 | 1.08 | 3.49 | 9.95 | 18 | 116.2 | 18 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 89 | 4 | 129 | 37 | 3 | 6 | 0 | 40 | 35 |
| 金丸 夢斗 | 2.91 | .258 | 1.20 | 4.29 | 8.18 | 25 | 160.2 | 25 | 1 | 0 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .294 | 159 | 16 | 146 | 34 | 3 | 1 | 0 | 56 | 52 |
| 齋藤 綱記 | 2.93 | .204 | 1.07 | 3.43 | 10.05 | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 17 | 0 | .571 | 32 | 5 | 48 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 杉浦 稔大 | 3.57 | .261 | 1.53 | 1.89 | 8.66 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | .333 | 18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 伊藤 茉央 | 3.78 | .273 | 1.26 | 3.00 | 4.86 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 3.86 | .238 | 1.36 | 1.26 | 5.45 | 45 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 35 | 5 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 涌井 秀章 | 3.92 | .290 | 1.26 | 6.57 | 6.44 | 12 | 64.1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 74 | 9 | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 |
| アブレウ | 4.13 | .242 | 1.67 | 1.88 | 12.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 23 | 1 | 32 | 17 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 橋本 侑樹 | 4.58 | .248 | 1.25 | 3.50 | 9.61 | 45 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | .500 | 37 | 4 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 櫻井 頼之介 | 5.31 | .279 | 1.47 | 2.80 | 8.74 | 14 | 57.2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | .286 | 65 | 9 | 56 | 20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 中西 聖輝 | 6.39 | .257 | 1.55 | 2.00 | 9.47 | 8 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 39 | 4 | 40 | 20 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 |
| 仲地 礼亜 | 9.00 | .319 | 1.82 | 2.20 | 9.00 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 近藤 廉 | 16.20 | .400 | 2.70 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
『2026ドラフト候補選手ランキング 野手編』、上位の選手は…
『2026ドラフト候補選手ランキング 投手編』、上位の投手は…
ここまでの個人投手成績です。




