■2026.10.01 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .400 | .400 | .800 | 1.200 | .500 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 駿太 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | .333 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .228 | .357 | .420 | .777 | .241 | 142 | 600 | 495 | 113 | 18 | 1 | 25 | 208 | 71 | 71 | 153 | 92 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| サノー | .222 | .295 | .465 | .760 | .184 | 94 | 356 | 316 | 70 | 8 | 0 | 23 | 147 | 52 | 35 | 97 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 福永 裕基 | .283 | .349 | .407 | .755 | .286 | 113 | 437 | 396 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | 34 | 46 | 74 | 33 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 阿部 寿樹 | .254 | .373 | .381 | .755 | .341 | 76 | 143 | 118 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 23 | 12 | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 昂弥 | .249 | .314 | .400 | .714 | .292 | 102 | 385 | 350 | 87 | 20 | 0 | 11 | 140 | 42 | 36 | 68 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 村松 開人 | .259 | .351 | .360 | .712 | .267 | 125 | 526 | 444 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | 42 | 53 | 84 | 61 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 板山 祐太郎 | .235 | .302 | .404 | .706 | .282 | 78 | 202 | 183 | 43 | 9 | 2 | 6 | 74 | 24 | 23 | 49 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 石伊 雄太 | .261 | .311 | .381 | .692 | .299 | 111 | 393 | 357 | 93 | 20 | 1 | 7 | 136 | 31 | 29 | 91 | 19 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 福元 悠真 | .306 | .324 | .361 | .685 | .429 | 21 | 37 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 花田 旭 | .241 | .277 | .400 | .677 | .267 | 46 | 155 | 145 | 35 | 7 | 2 | 4 | 58 | 12 | 15 | 43 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 上林 誠知 | .230 | .288 | .361 | .649 | .091 | 25 | 66 | 61 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 高橋 周平 | .250 | .325 | .287 | .612 | .258 | 60 | 121 | 108 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 幹也 | .241 | .302 | .309 | .611 | .184 | 83 | 254 | 220 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 28 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 27 | 67 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .190 | .190 | .405 | .595 | .400 | 19 | 43 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .230 | .291 | .298 | .589 | .174 | 89 | 341 | 305 | 70 | 12 | 0 | 3 | 91 | 19 | 20 | 39 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ボスラー | .187 | .240 | .319 | .559 | .153 | 88 | 271 | 251 | 47 | 7 | 1 | 8 | 80 | 20 | 15 | 77 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .169 | .250 | .292 | .542 | .300 | 49 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 樋口 正修 | .200 | .333 | .200 | .533 | .333 | 26 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 泰寛 | .174 | .250 | .232 | .482 | .111 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .147 | .216 | .176 | .393 | .059 | 35 | 77 | 68 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .161 | .188 | .161 | .349 | .286 | 18 | 38 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .081 | .128 | .081 | .209 | .222 | 22 | 48 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .079 | .103 | .079 | .182 | .000 | 24 | 50 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .042 | .061 | .042 | .103 | .000 | 25 | 51 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .091 | .000 | .091 | – | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .056 | .000 | .056 | .000 | 12 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲地 礼亜 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・細川成也「バッティングは急に崩れるものです。理由が頭では分かるけど説明が難しい。やっぱり最後は…」
中日・細川成也が今シーズン放ったホームラン一覧【動画】
ここまでの個人打撃成績です。




