■2026.09.10 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 博人 | 0.00 | .167 | 0.71 | 9.00 | 11.57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.64 | .208 | 1.12 | 3.15 | 9.63 | 40 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 27 | .250 | 30 | 1 | 41 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 大野 雄大 | 2.14 | .212 | 1.03 | 2.47 | 6.13 | 20 | 130.2 | 20 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 99 | 13 | 89 | 36 | 5 | 0 | 0 | 34 | 31 |
| アブレウ | 2.25 | .224 | 1.50 | 1.92 | 11.25 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 17 | 0 | 25 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 柳 裕也 | 2.38 | .240 | 1.15 | 3.34 | 7.31 | 23 | 144 | 23 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 131 | 11 | 117 | 35 | 3 | 3 | 0 | 39 | 38 |
| 草加 勝 | 2.53 | .226 | 1.27 | 2.38 | 8.02 | 22 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 19 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| マラー | 2.66 | .233 | 1.07 | 3.74 | 7.14 | 17 | 108.1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 93 | 10 | 86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 35 | 32 |
| 吉田 聖弥 | 2.72 | .175 | 1.26 | 1.63 | 9.21 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 24 | 0 | .200 | 27 | 1 | 44 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 金丸 夢斗 | 2.75 | .254 | 1.19 | 4.26 | 8.06 | 23 | 147.1 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 144 | 15 | 132 | 31 | 3 | 1 | 0 | 49 | 45 |
| 髙橋 宏斗 | 3.13 | .224 | 1.15 | 3.11 | 9.75 | 16 | 100.2 | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 81 | 4 | 109 | 35 | 3 | 5 | 0 | 40 | 35 |
| 涌井 秀章 | 3.18 | .281 | 1.16 | 9.50 | 6.04 | 10 | 56.2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 62 | 8 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 齋藤 綱記 | 3.29 | .211 | 1.15 | 3.00 | 9.86 | 48 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 14 | 0 | .571 | 30 | 5 | 42 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 茉央 | 3.78 | .273 | 1.26 | 3.00 | 4.86 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 3.86 | .238 | 1.36 | 1.26 | 5.45 | 45 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 35 | 5 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 橋本 侑樹 | 4.50 | .243 | 1.19 | 4.00 | 10.00 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 22 | 0 | .571 | 33 | 3 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 杉浦 稔大 | 4.97 | .294 | 1.66 | 1.83 | 7.82 | 14 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 15 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 櫻井 頼之介 | 5.81 | .290 | 1.56 | 2.84 | 9.23 | 11 | 52.2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 63 | 9 | 54 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
中日ドラゴンズレジェンドOBたちがバンテリンドームに“集結”
中日ドラゴンズ、新たな『選手プロデュースメニュー』が登場!!!
ここまでの個人投手成績です。




