■2026.09.06 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.33 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 1.18 | 0.90 | 10 | 61 | 54 | 11 | 5 | 44 | 4 | 1 | 0 | 233 | 4 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 1.51 | 1.06 | 23 | 41.2 | 41 | 17 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 160 | 0 | 8 | 7 |
| 近藤 廉 | 1.52 | 1.11 | 34 | 29.2 | 24 | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 119 | 0 | 7 | 5 |
| 土生 翔太 | 1.69 | 1.25 | 15 | 16 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 6 | 3 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.82 | 1.08 | 6 | 29.2 | 19 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 119 | 1 | 7 | 6 |
| 福 敬登 | 1.89 | 1.00 | 20 | 19 | 22 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 73 | 0 | 5 | 4 |
| 勝野 昌慶 | 2.16 | 1.38 | 18 | 16.2 | 22 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 5 | 4 |
| 牧野 憲伸 | 2.30 | 1.28 | 12 | 15.2 | 16 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1 | 4 | 4 |
| 森 博人 | 2.45 | 1.36 | 27 | 25.2 | 32 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 10 | 7 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 |
| 宮内 春輝 | 2.77 | 1.69 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 59 | 1 | 6 | 4 |
| 櫻井 頼之介 | 2.84 | 0.97 | 11 | 38 | 32 | 7 | 3 | 30 | 2 | 1 | 0 | 150 | 4 | 12 | 12 |
| 仲地 礼亜 | 3.07 | 1.27 | 16 | 76.1 | 76 | 31 | 5 | 66 | 4 | 2 | 0 | 319 | 5 | 27 | 26 |
| 伊藤 茉央 | 3.12 | 1.04 | 16 | 17.1 | 12 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 69 | 1 | 6 | 6 |
| 梅野 雄吾 | 3.60 | 1.34 | 32 | 35 | 31 | 14 | 4 | 33 | 1 | 4 | 2 | 150 | 1 | 18 | 14 |
| 髙橋 宏斗 | 3.74 | 1.29 | 5 | 21.2 | 25 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | 11 | 9 |
| 篠﨑 国忠 | 4.21 | 1.17 | 27 | 25.2 | 26 | 14 | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 105 | 1 | 14 | 12 |
| 三浦 瑞樹 | 4.25 | 1.36 | 12 | 53 | 31 | 18 | 1 | 54 | 5 | 5 | 0 | 221 | 2 | 26 | 25 |
| 杉浦 稔大 | 4.34 | 1.07 | 19 | 18.2 | 22 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | 9 | 9 |
| 高橋 幸佑 | 4.47 | 1.44 | 19 | 44.1 | 25 | 12 | 4 | 52 | 4 | 3 | 0 | 197 | 5 | 25 | 22 |
| 松葉 貴大 | 4.50 | 1.31 | 16 | 74 | 39 | 12 | 0 | 85 | 4 | 7 | 0 | 307 | 12 | 37 | 37 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 福田 幸之介 | 4.88 | 1.75 | 25 | 48 | 34 | 44 | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 229 | 1 | 31 | 26 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 |
| 涌井 秀章 | 5.02 | 1.48 | 13 | 61 | 41 | 14 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 265 | 3 | 39 | 34 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 井上 剣也 | 5.24 | 1.52 | 24 | 22.1 | 24 | 21 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 103 | 1 | 17 | 13 |
| 有馬 惠叶 | 5.31 | 1.62 | 13 | 20.1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 91 | 1 | 14 | 12 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 根尾 昂 | 7.25 | 1.97 | 24 | 22.1 | 24 | 17 | 4 | 27 | 0 | 3 | 1 | 110 | 0 | 22 | 18 |
| 松木平 優太 | 7.48 | 1.78 | 16 | 43.1 | 24 | 16 | 2 | 61 | 3 | 5 | 1 | 205 | 7 | 39 | 36 |
| メヒア | 8.27 | 1.94 | 20 | 20.2 | 17 | 9 | 1 | 31 | 0 | 3 | 3 | 103 | 2 | 21 | 19 |
| アブレウ | 8.44 | 2.63 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラゴンズ、レギュラーシーズン最終戦が変わる 今後の試合日程
中日ドラゴンズ2軍、次の公式戦は週末に 今後の試合日程
ここまでの個人投手成績です。












