■2026.08.23 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 博人 | 0.00 | .333 | 1.00 | – | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 1.10 | .189 | 0.98 | 4.00 | 9.92 | 34 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | .333 | 23 | 1 | 36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 2.09 | .207 | 0.96 | 2.96 | 6.19 | 17 | 112 | 17 | 2 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 82 | 11 | 77 | 26 | 5 | 0 | 0 | 27 | 26 |
| 吉田 聖弥 | 2.17 | .158 | 1.10 | 2.00 | 9.64 | 40 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 19 | 0 | .333 | 21 | 1 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| アブレウ | 2.25 | .190 | 1.31 | 1.90 | 10.69 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 11 | 0 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 柳 裕也 | 2.47 | .238 | 1.12 | 3.66 | 7.28 | 21 | 131 | 21 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 118 | 10 | 106 | 29 | 3 | 2 | 0 | 37 | 36 |
| マラー | 2.52 | .235 | 1.07 | 4.00 | 7.10 | 15 | 96.1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 84 | 8 | 76 | 19 | 2 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| 金丸 夢斗 | 2.59 | .253 | 1.15 | 5.23 | 8.06 | 20 | 128.1 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .357 | 125 | 14 | 115 | 22 | 3 | 1 | 0 | 41 | 37 |
| 草加 勝 | 2.89 | .216 | 1.23 | 2.29 | 7.71 | 19 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 16 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 涌井 秀章 | 3.15 | .283 | 1.18 | 10.67 | 6.31 | 8 | 45.2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 51 | 7 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 藤嶋 健人 | 3.18 | .228 | 1.24 | 1.50 | 5.45 | 44 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 33 | 5 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 3.39 | .233 | 1.20 | 3.13 | 9.96 | 14 | 87.2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 74 | 3 | 97 | 31 | 2 | 4 | 0 | 38 | 33 |
| 齋藤 綱記 | 3.44 | .214 | 1.15 | 3.08 | 9.79 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | .500 | 27 | 5 | 37 | 12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| 伊藤 茉央 | 3.78 | .273 | 1.26 | 3.00 | 4.86 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 4.02 | .224 | 1.15 | 3.60 | 10.34 | 34 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 21 | 0 | .667 | 26 | 2 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 櫻井 頼之介 | 5.81 | .290 | 1.56 | 2.84 | 9.23 | 11 | 52.2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 63 | 9 | 54 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
レジェンド・岩瀬仁紀さん、中日・草加勝について言及する
中日・草加勝が手応えを掴んでいるのが…
ここまでの個人投手成績です。












