■2026.08.16 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 1.17 | 0.96 | 8 | 46 | 35 | 7 | 5 | 37 | 3 | 1 | 0 | 180 | 3 | 6 | 6 |
| 土生 翔太 | 1.38 | 1.15 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 2 |
| 清水 達也 | 1.57 | 0.96 | 20 | 23 | 26 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 4 | 4 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.82 | 1.08 | 6 | 29.2 | 19 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 119 | 1 | 7 | 6 |
| 近藤 廉 | 1.82 | 1.26 | 29 | 24.2 | 20 | 17 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 102 | 0 | 7 | 5 |
| 勝野 昌慶 | 2.16 | 1.38 | 18 | 16.2 | 22 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 5 | 4 |
| 牧野 憲伸 | 2.19 | 1.14 | 9 | 12.1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1 | 3 | 3 |
| 福 敬登 | 2.40 | 1.00 | 16 | 15 | 19 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 4 | 4 |
| 森 博人 | 2.45 | 1.36 | 27 | 25.2 | 32 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 10 | 7 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 |
| 櫻井 頼之介 | 3.00 | 1.03 | 7 | 33 | 27 | 7 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 132 | 3 | 11 | 11 |
| 仲地 礼亜 | 3.26 | 1.25 | 14 | 66.1 | 59 | 25 | 5 | 58 | 2 | 2 | 0 | 276 | 4 | 25 | 24 |
| 篠﨑 国忠 | 3.48 | 1.06 | 22 | 20.2 | 20 | 13 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 81 | 1 | 10 | 8 |
| 三浦 瑞樹 | 3.60 | 1.28 | 11 | 50 | 28 | 16 | 1 | 48 | 5 | 4 | 0 | 204 | 2 | 21 | 20 |
| 宮内 春輝 | 3.60 | 1.90 | 11 | 10 | 11 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | 6 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 3.74 | 1.29 | 5 | 21.2 | 25 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | 11 | 9 |
| 梅野 雄吾 | 3.77 | 1.32 | 28 | 31 | 29 | 10 | 4 | 31 | 0 | 3 | 2 | 132 | 1 | 17 | 13 |
| 高橋 幸佑 | 4.04 | 1.37 | 17 | 42.1 | 21 | 11 | 4 | 47 | 3 | 3 | 0 | 185 | 3 | 22 | 19 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 4.81 | 1.33 | 13 | 58 | 32 | 10 | 0 | 67 | 3 | 7 | 0 | 242 | 9 | 31 | 31 |
| 杉浦 稔大 | 4.86 | 1.14 | 17 | 16.2 | 19 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 69 | 1 | 9 | 9 |
| 福田 幸之介 | 4.88 | 1.75 | 25 | 48 | 34 | 44 | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 229 | 1 | 31 | 26 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 涌井 秀章 | 5.10 | 1.50 | 12 | 60 | 41 | 14 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 262 | 3 | 39 | 34 |
| 井上 剣也 | 5.24 | 1.52 | 24 | 22.1 | 24 | 21 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 103 | 1 | 17 | 13 |
| 有馬 惠叶 | 5.31 | 1.62 | 13 | 20.1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 91 | 1 | 14 | 12 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 松木平 優太 | 8.01 | 1.78 | 15 | 39.1 | 22 | 13 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 186 | 7 | 37 | 35 |
| メヒア | 8.27 | 1.94 | 20 | 20.2 | 17 | 9 | 1 | 31 | 0 | 3 | 3 | 103 | 2 | 21 | 19 |
| アブレウ | 8.44 | 2.63 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 |
| 根尾 昂 | 8.83 | 2.08 | 20 | 17.1 | 19 | 14 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 21 | 17 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラフト3位・篠﨑国忠が松山晋也との時間で学んでいたこと「一番は…」
中日ドラフト3位・篠﨑国忠が1軍生活で得たもの「チームのクローザーと…」
ここまでの個人投手成績です。












