■2026.08.02 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .234 | .325 | .497 | .822 | .190 | 52 | 194 | 167 | 39 | 5 | 0 | 13 | 83 | 26 | 19 | 54 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .271 | .372 | .417 | .788 | .406 | 55 | 114 | 96 | 26 | 5 | 0 | 3 | 40 | 19 | 12 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 細川 成也 | .232 | .360 | .423 | .783 | .250 | 97 | 408 | 336 | 78 | 11 | 1 | 17 | 142 | 49 | 48 | 106 | 63 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 石川 昂弥 | .267 | .335 | .441 | .776 | .350 | 59 | 215 | 195 | 52 | 13 | 0 | 7 | 86 | 29 | 22 | 48 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .242 | .309 | .429 | .738 | .306 | 65 | 178 | 161 | 39 | 8 | 2 | 6 | 69 | 23 | 21 | 42 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 石伊 雄太 | .266 | .306 | .419 | .725 | .327 | 72 | 261 | 241 | 64 | 14 | 1 | 7 | 101 | 26 | 23 | 62 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 村松 開人 | .249 | .352 | .366 | .718 | .265 | 94 | 391 | 325 | 81 | 11 | 6 | 5 | 119 | 35 | 40 | 66 | 51 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 鵜飼 航丞 | .245 | .287 | .381 | .667 | .333 | 49 | 164 | 155 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 22 | 16 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 樋口 正修 | .286 | .375 | .286 | .661 | .500 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .252 | .339 | .316 | .655 | .237 | 68 | 233 | 206 | 52 | 7 | 0 | 2 | 65 | 13 | 22 | 44 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 高橋 周平 | .267 | .357 | .291 | .648 | .286 | 45 | 99 | 86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .279 | .302 | .328 | .629 | .125 | 21 | 63 | 61 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岡林 勇希 | .233 | .297 | .291 | .588 | .192 | 49 | 215 | 189 | 44 | 8 | 0 | 1 | 55 | 13 | 13 | 23 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 幹也 | .235 | .298 | .286 | .584 | .184 | 73 | 247 | 213 | 50 | 9 | 1 | 0 | 61 | 11 | 24 | 25 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .158 | .238 | .316 | .554 | .333 | 34 | 42 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ボスラー | .191 | .245 | .302 | .547 | .186 | 62 | 216 | 199 | 38 | 5 | 1 | 5 | 60 | 16 | 11 | 63 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 山本 泰寛 | .186 | .262 | .254 | .516 | .154 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .235 | .278 | .235 | .513 | .400 | 11 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .130 | .130 | .261 | .391 | .250 | 12 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .136 | .208 | .159 | .367 | .000 | 23 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 34 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .071 | .071 | .071 | .143 | .000 | 18 | 37 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .059 | .059 | .059 | .118 | .000 | 17 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .040 | .000 | .040 | .000 | 14 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
元中日コーチ・中村武志さん、細川成也の状態について語る
山﨑武司さんが中日・細川成也について「凄いヒントになったと思います」と語ったこと
ここまでの個人打撃成績です。











コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
1.細川左
2.阿部二
3.サノー一
4.石川三
5.板山中
6.石伊捕
7.村松遊
8.鵜飼右
サノー阿部細川石川板山石伊村松鵜飼