■2026.07.12 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カリステ | .343 | .463 | .413 | .876 | 23 | 75 | 67 | 8 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .250 | .467 | .373 | .840 | 43 | 110 | 92 | 10 | 23 | 8 | 0 | 4 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 20 | 4 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | .276 | .418 | .370 | .788 | 43 | 159 | 134 | 21 | 37 | 9 | 2 | 2 | 56 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 24 | 4 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 福元 悠真 | .305 | .429 | .344 | .772 | 51 | 164 | 154 | 13 | 47 | 10 | 0 | 3 | 66 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 花田 旭 | .247 | .464 | .299 | .763 | 31 | 107 | 97 | 14 | 24 | 5 | 2 | 4 | 45 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 30 | 5 |
| 樋口 正修 | .250 | .500 | .250 | .750 | 9 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 土田 龍空 | .295 | .377 | .353 | .730 | 20 | 69 | 61 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .216 | .378 | .341 | .719 | 11 | 44 | 37 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| ロドリゲス | .254 | .385 | .319 | .704 | 40 | 144 | 130 | 16 | 33 | 3 | 1 | 4 | 50 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 中村 奈一輝 | .256 | .311 | .346 | .657 | 41 | 105 | 90 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| 三上 愛介 | .259 | .296 | .355 | .651 | 16 | 31 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 高橋 周平 | .316 | .316 | .333 | .649 | 7 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 味谷 大誠 | .231 | .372 | .277 | .649 | 40 | 86 | 78 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .235 | .330 | .296 | .626 | 46 | 125 | 115 | 10 | 27 | 3 | 4 | 0 | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 |
| 山本 泰寛 | .263 | .289 | .333 | .623 | 13 | 42 | 38 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 新保 茉良 | .255 | .321 | .281 | .601 | 55 | 198 | 184 | 17 | 47 | 8 | 2 | 0 | 59 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| 津田 啓史 | .218 | .286 | .307 | .592 | 49 | 151 | 133 | 18 | 29 | 4 | 1 | 1 | 38 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 3 |
| 福永 裕基 | .235 | .235 | .350 | .585 | 6 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .222 | .264 | .309 | .573 | 30 | 81 | 72 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| 木下 拓哉 | .217 | .261 | .308 | .569 | 10 | 27 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .213 | .255 | .296 | .552 | 22 | 56 | 47 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 川上 理偉 | .162 | .231 | .283 | .514 | 49 | 155 | 130 | 15 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 34 | 4 |
| 山浅 龍之介 | .196 | .217 | .278 | .495 | 22 | 55 | 46 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 大島 洋平 | .210 | .242 | .246 | .488 | 26 | 65 | 62 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 森 駿太 | .130 | .230 | .180 | .410 | 51 | 172 | 161 | 12 | 21 | 3 | 2 | 3 | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 67 | 1 |
| 石川 大峨 | .154 | .215 | .191 | .407 | 28 | 68 | 65 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・カリステ「素晴らしいピッチャーからホームラン打ててうれしいです」
中日・カリステ、『パワプロ2026』6月11日(木)アップデートでの選手能力査定・紹介文は…?
ここまでのファーム成績です。












