■2026.07.09 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠﨑 国忠 | 0.00 | 0.62 | 12 | 11.1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 土生 翔太 | 0.00 | 1.11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |
| 牧野 憲伸 | 0.00 | 0.56 | 5 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
| 中西 聖輝 | 0.79 | 0.91 | 6 | 34 | 25 | 7 | 5 | 24 | 3 | 1 | 0 | 132 | 2 | 3 | 3 | 3.47 |
| 森 博人 | 1.04 | 1.15 | 18 | 17.1 | 17 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 2 | 5.39 |
| 清水 達也 | 1.69 | 1.00 | 16 | 16 | 17 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 3 | 3 | 2.88 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.72 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3.62 |
| マラー | 1.82 | 1.08 | 6 | 29.2 | 19 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 119 | 1 | 7 | 6 | 4.29 |
| 近藤 廉 | 2.20 | 1.22 | 19 | 16.1 | 17 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 6 | 4 | 3.41 |
| 勝野 昌慶 | 2.30 | 1.47 | 17 | 15.2 | 21 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 5 | 4 | 3.39 |
| 福 敬登 | 2.40 | 1.00 | 16 | 15 | 19 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 4 | 4 | 5.72 |
| メヒア | 2.70 | 1.30 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 3 | 3 | 2.54 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 | 3.24 |
| 仲地 礼亜 | 3.00 | 1.26 | 9 | 39 | 29 | 15 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 157 | 3 | 13 | 13 | 2.12 |
| 福田 幸之介 | 3.65 | 1.59 | 22 | 37 | 27 | 29 | 7 | 30 | 2 | 0 | 2 | 172 | 1 | 20 | 15 | 1.4 |
| 髙橋 宏斗 | 3.86 | 1.29 | 4 | 18.2 | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 77 | 2 | 8 | 8 | 0.99 |
| 杉浦 稔大 | 4.00 | 1.00 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 4 | 4 | 3.8 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 | 5.01 |
| 三浦 瑞樹 | 4.19 | 1.40 | 10 | 43 | 21 | 16 | 1 | 44 | 4 | 4 | 0 | 182 | 2 | 21 | 20 | 3.3 |
| 梅野 雄吾 | 4.29 | 1.33 | 18 | 21 | 17 | 6 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 89 | 1 | 14 | 10 | 3.92 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 | 4.32 |
| 松葉 貴大 | 4.70 | 1.43 | 11 | 46 | 21 | 9 | 0 | 57 | 2 | 6 | 0 | 197 | 6 | 24 | 24 | 4.15 |
| 根尾 昂 | 4.82 | 1.50 | 11 | 9.1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 6 | 5 | 4.73 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 | 2.12 |
| 有馬 惠叶 | 4.97 | 1.58 | 10 | 12.2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 9 | 7 | 4.01 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 | 5.08 |
| 高橋 幸佑 | 5.06 | 1.59 | 12 | 21.1 | 11 | 4 | 3 | 30 | 2 | 2 | 0 | 98 | 2 | 14 | 12 | 4.81 |
| 涌井 秀章 | 5.10 | 1.50 | 12 | 60 | 41 | 14 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 262 | 3 | 39 | 34 | 0.87 |
| 櫻井 頼之介 | 5.19 | 1.04 | 3 | 8.2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 5 | 5 | 0.72 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2.32 |
| 井上 剣也 | 6.75 | 1.85 | 19 | 17.1 | 17 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1 | 17 | 13 | 5.12 |
| アブレウ | 8.44 | 2.63 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 1.12 |
| 松木平 優太 | 8.60 | 1.88 | 12 | 30.1 | 16 | 11 | 1 | 46 | 2 | 4 | 1 | 147 | 5 | 31 | 29 | 1.12 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
Q.今、高橋宏斗投手に必要なものは何でしょうか? → 元中日監督・立浪和義さんが回答
中日・飯山裕志2軍監督、ファーム調整の高橋宏斗について語る
ここまでの個人投手成績です。












