■2026.07.05 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .304 | .346 | .496 | .842 | .321 | 38 | 133 | 125 | 38 | 9 | 0 | 5 | 62 | 18 | 9 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .284 | .385 | .383 | .768 | .462 | 45 | 97 | 81 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 8 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .258 | .313 | .450 | .763 | .296 | 49 | 131 | 120 | 31 | 6 | 1 | 5 | 54 | 17 | 15 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 村松 開人 | .255 | .364 | .375 | .739 | .259 | 74 | 308 | 251 | 64 | 11 | 5 | 3 | 94 | 29 | 35 | 50 | 45 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 細川 成也 | .219 | .356 | .377 | .733 | .281 | 76 | 320 | 260 | 57 | 9 | 1 | 10 | 98 | 40 | 35 | 90 | 52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| サノー | .215 | .283 | .430 | .713 | .156 | 33 | 120 | 107 | 23 | 2 | 0 | 7 | 46 | 16 | 11 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 石伊 雄太 | .267 | .299 | .403 | .702 | .257 | 55 | 204 | 191 | 51 | 9 | 1 | 5 | 77 | 17 | 17 | 49 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .245 | .287 | .381 | .667 | .333 | 49 | 164 | 155 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 22 | 16 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 岡林 勇希 | .278 | .325 | .324 | .649 | .214 | 28 | 122 | 108 | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 9 | 17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .270 | .357 | .284 | .641 | .348 | 35 | 85 | 74 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福永 裕基 | .234 | .322 | .279 | .601 | .194 | 49 | 174 | 154 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 13 | 32 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 田中 幹也 | .238 | .300 | .290 | .591 | .200 | 63 | 224 | 193 | 46 | 8 | 1 | 0 | 56 | 11 | 21 | 23 | 16 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ボスラー | .203 | .265 | .297 | .563 | .152 | 44 | 162 | 148 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 9 | 9 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .176 | .176 | .353 | .529 | .250 | 9 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 土田 龍空 | .143 | .211 | .314 | .525 | .333 | 25 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .190 | .266 | .259 | .524 | .167 | 29 | 68 | 58 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .139 | .225 | .167 | .392 | .000 | 20 | 42 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .111 | .111 | .222 | .333 | .000 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .083 | .083 | .083 | .167 | .000 | 14 | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .071 | .071 | .071 | .143 | .000 | 14 | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日ドラゴンズ「6/23より『スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団』オリジナルグッズ販売!」
中日ドラゴンズ、「『新宝島(Dragons Mix)』フルVer.(映像付き)」を公開!!!【動画】
ここまでの個人打撃成績です。











コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
理想の石川昂弥が完成しつつある
後は場数を踏んで対応力を上げていくだけ
このまま怪我せず頑張れ!