■2026.06.28 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .280 | .319 | .486 | .805 | .318 | 33 | 113 | 107 | 30 | 7 | 0 | 5 | 52 | 16 | 9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .261 | .317 | .461 | .778 | .296 | 46 | 126 | 115 | 30 | 6 | 1 | 5 | 53 | 17 | 14 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| サノー | .222 | .280 | .478 | .758 | .148 | 28 | 100 | 90 | 20 | 2 | 0 | 7 | 43 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .258 | .367 | .382 | .749 | .260 | 69 | 286 | 233 | 60 | 10 | 5 | 3 | 89 | 29 | 34 | 47 | 43 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 細川 成也 | .223 | .359 | .384 | .743 | .305 | 71 | 298 | 242 | 54 | 9 | 0 | 10 | 93 | 40 | 35 | 83 | 48 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .266 | .372 | .354 | .727 | .417 | 43 | 95 | 79 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 8 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .272 | .305 | .417 | .722 | .273 | 52 | 193 | 180 | 49 | 9 | 1 | 5 | 75 | 17 | 16 | 43 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .257 | .297 | .407 | .704 | .323 | 45 | 148 | 140 | 36 | 6 | 0 | 5 | 57 | 21 | 14 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .287 | .337 | .310 | .647 | .182 | 23 | 99 | 87 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .274 | .354 | .288 | .641 | .348 | 33 | 83 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福永 裕基 | .243 | .325 | .291 | .616 | .214 | 46 | 166 | 148 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 12 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| マラー | .200 | .200 | .400 | .600 | .333 | 8 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 田中 幹也 | .236 | .302 | .286 | .588 | .212 | 59 | 211 | 182 | 43 | 7 | 1 | 0 | 52 | 11 | 21 | 21 | 16 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| ボスラー | .203 | .265 | .297 | .563 | .152 | 44 | 162 | 148 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 9 | 9 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .147 | .216 | .324 | .540 | .333 | 23 | 37 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .200 | .267 | .273 | .539 | .182 | 27 | 64 | 55 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .133 | .235 | .167 | .402 | .000 | 17 | 35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .111 | .111 | .222 | .333 | .000 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 13 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .077 | .077 | .077 | .154 | .000 | 13 | 27 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日ドラゴンズ「6/23より『スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団』オリジナルグッズ販売!」
中日ドラゴンズ、「『新宝島(Dragons Mix)』フルVer.(映像付き)」を公開!!!【動画】
ここまでの個人打撃成績です。












