■2026.06.14 個人打撃成績

【2026年シーズン成績】
(横にスライド)
【月別成績】

【2026年シーズン成績】
| 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .251 | 53 | 189 | 167 | 42 | 7 | 1 | 0 | 51 | 10 | 20 | 18 |
| 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
| 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | .304 | .305 | .609 | .219 | 1 |
【月別成績】
| 月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .267 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .267 | .579 | .500 | 0 |
4月 | .172 | 19 | 67 | 58 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .226 | .241 | .467 | .000 | 1 |
5月 | .290 | 22 | 79 | 69 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .351 | .333 | .684 | .273 | 0 |
6月 | .320 | 8 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .400 | .746 | .500 | 0 |
| 月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
中日・田中幹也「敵チームの監督ではありますが、見てくれているんだなというのはすごく感じています」
中日・田中幹也、『パワプロ2026』6月11日(木)アップデートでの選手能力査定・紹介文は…?
ここまでの個人打撃成績です。











