■2026.06.14 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| カリステ | .346 | .442 | .424 | .866 | 17 | 59 | 52 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .342 | .467 | .378 | .845 | 39 | 127 | 120 | 12 | 41 | 9 | 0 | 2 | 56 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 花田 旭 | .278 | .519 | .322 | .841 | 17 | 59 | 54 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 土田 龍空 | .327 | .418 | .387 | .805 | 18 | 63 | 55 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 高橋 周平 | .375 | .375 | .412 | .787 | 6 | 17 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 石橋 康太 | .219 | .411 | .352 | .763 | 35 | 88 | 73 | 7 | 16 | 5 | 0 | 3 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 |
| 木下 拓哉 | .333 | .333 | .429 | .762 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .250 | .390 | .353 | .743 | 33 | 121 | 100 | 16 | 25 | 9 | 1 | 1 | 39 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 16 | 4 |
| 日渡 騰輝 | .281 | .421 | .305 | .726 | 24 | 59 | 57 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 中村 奈一輝 | .284 | .346 | .366 | .711 | 35 | 94 | 81 | 11 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| ロドリゲス | .245 | .382 | .304 | .686 | 29 | 112 | 102 | 14 | 25 | 3 | 1 | 3 | 39 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 能戸 輝夢 | .262 | .369 | .309 | .678 | 38 | 110 | 103 | 9 | 27 | 3 | 4 | 0 | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 |
| 大島 洋平 | .302 | .349 | .318 | .667 | 16 | 44 | 43 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 味谷 大誠 | .235 | .353 | .288 | .641 | 35 | 75 | 68 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 24 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 津田 啓史 | .236 | .318 | .317 | .635 | 40 | 124 | 110 | 15 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| 宇佐見 真吾 | .242 | .290 | .338 | .628 | 25 | 71 | 62 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 新保 茉良 | .259 | .322 | .290 | .612 | 43 | 156 | 143 | 15 | 37 | 5 | 2 | 0 | 46 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .220 | .268 | .313 | .581 | 20 | 50 | 41 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 川上 理偉 | .176 | .259 | .310 | .569 | 41 | 131 | 108 | 12 | 19 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 29 | 4 |
| 山浅 龍之介 | .220 | .244 | .292 | .536 | 19 | 49 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 福永 裕基 | .154 | .154 | .313 | .466 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ボスラー | .188 | .188 | .263 | .451 | 5 | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 大峨 | .161 | .226 | .200 | .426 | 25 | 65 | 62 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| 森 駿太 | .129 | .227 | .190 | .417 | 40 | 142 | 132 | 11 | 17 | 3 | 2 | 2 | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 57 | 1 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
Q.今、高橋宏斗投手に必要なものは何でしょうか? → 元中日監督・立浪和義さんが回答
中日育成ドラフト1位・牧野憲伸が2軍降格後に行っていたことが…
ここまでのファーム成績です。












