■2026.05.31 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .292 | .350 | .542 | .892 | .368 | 31 | 80 | 72 | 21 | 4 | 1 | 4 | 39 | 15 | 10 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石川 昂弥 | .304 | .328 | .554 | .881 | .400 | 18 | 58 | 56 | 17 | 5 | 0 | 3 | 31 | 11 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .282 | .392 | .442 | .834 | .314 | 50 | 202 | 163 | 46 | 7 | 5 | 3 | 72 | 25 | 25 | 29 | 32 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 阿部 寿樹 | .296 | .381 | .407 | .788 | .500 | 29 | 64 | 54 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .285 | .321 | .463 | .784 | .333 | 34 | 132 | 123 | 35 | 8 | 1 | 4 | 57 | 16 | 14 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | .295 | .311 | .466 | .777 | .273 | 27 | 90 | 88 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 12 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| マラー | .250 | .250 | .500 | .750 | .333 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 細川 成也 | .230 | .364 | .371 | .734 | .317 | 52 | 220 | 178 | 41 | 7 | 0 | 6 | 66 | 26 | 26 | 59 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 花田 旭 | .267 | .277 | .400 | .677 | .417 | 14 | 47 | 45 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .265 | .341 | .319 | .660 | .238 | 31 | 126 | 113 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | 6 | 10 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .206 | .308 | .324 | .631 | .250 | 18 | 43 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .259 | .338 | .276 | .614 | .313 | 25 | 66 | 58 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .211 | .348 | .263 | .611 | .000 | 12 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .161 | .235 | .355 | .590 | .500 | 18 | 34 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .213 | .277 | .312 | .589 | .161 | 41 | 155 | 141 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 9 | 9 | 38 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 田中 幹也 | .239 | .297 | .289 | .586 | .179 | 45 | 162 | 142 | 34 | 5 | 1 | 0 | 41 | 7 | 16 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | .105 | .105 | .105 | .211 | .000 | 10 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .105 | .105 | .105 | .211 | .000 | 9 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・石川昂弥の好調要因が明かされる
中日・石川昂弥、158.2km/hの豪速球を弾き返す見事なバッティング【動画】
ここまでの個人打撃成績です。











