■2026.05.24 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 聖輝 | 0.00 | 0.77 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 福 敬登 | 0.00 | 0.43 | 10 | 9.1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 篠﨑 国忠 | 0.00 | 0.60 | 9 | 8.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 0.00 | 0.47 | 7 | 6.1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | 0.00 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 0.00 | 0.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 稔大 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 仲地 礼亜 | 0.38 | 1.06 | 5 | 23.2 | 17 | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1 | 1 |
| マラー | 0.73 | 0.89 | 5 | 24.2 | 18 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 2 |
| 森 博人 | 1.00 | 0.78 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 1 |
| 近藤 廉 | 1.08 | 1.44 | 10 | 8.1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 2.25 | 1.00 | 13 | 12 | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 5 | 3 |
| 三浦 瑞樹 | 2.83 | 1.37 | 7 | 35 | 12 | 13 | 0 | 35 | 4 | 2 | 0 | 145 | 0 | 12 | 11 |
| 福田 幸之介 | 3.00 | 1.52 | 14 | 21 | 15 | 15 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 99 | 1 | 11 | 7 |
| マルティネス | 3.00 | 0.89 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 3.72 | 1.55 | 11 | 9.2 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 5 | 4 |
| 有馬 惠叶 | 3.86 | 1.50 | 6 | 9.1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 6 | 4 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 |
| 井上 剣也 | 4.38 | 1.54 | 13 | 12.1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 | 6 |
| 根尾 昂 | 4.50 | 1.50 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 松葉 貴大 | 4.66 | 1.62 | 7 | 29 | 12 | 7 | 0 | 40 | 1 | 4 | 0 | 129 | 3 | 15 | 15 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 草加 勝 | 4.76 | 1.47 | 4 | 17 | 12 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 9 | 9 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 涌井 秀章 | 5.40 | 1.50 | 10 | 50 | 32 | 12 | 0 | 63 | 2 | 5 | 0 | 217 | 2 | 33 | 30 |
| 高橋 幸佑 | 5.40 | 1.47 | 7 | 15 | 6 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 67 | 2 | 9 | 9 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 松木平 優太 | 9.26 | 1.97 | 7 | 23.1 | 11 | 10 | 1 | 36 | 2 | 3 | 0 | 116 | 4 | 26 | 24 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
ナゴヤ球場が“氷無料提供サービス”実施へ
田村藤夫さんが「ピッチングが圧巻だった。1軍昇格も望めそうな内容」と評価していた中日投手が…
ここまでの個人投手成績です。











