■2026.05.24 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カリステ | .333 | .519 | .438 | .956 | 9 | 32 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .275 | .529 | .309 | .839 | 16 | 55 | 51 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 福元 悠真 | .313 | .438 | .359 | .797 | 33 | 103 | 96 | 11 | 30 | 6 | 0 | 2 | 42 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 辻本 倫太郎 | .250 | .411 | .382 | .793 | 20 | 70 | 56 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 土田 龍空 | .314 | .412 | .379 | .791 | 17 | 59 | 51 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .315 | .438 | .351 | .789 | 24 | 77 | 73 | 7 | 23 | 3 | 3 | 0 | 32 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 石橋 康太 | .218 | .400 | .368 | .768 | 26 | 68 | 55 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 |
| 中村 奈一輝 | .313 | .391 | .371 | .762 | 25 | 71 | 64 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 日渡 騰輝 | .277 | .426 | .306 | .732 | 20 | 49 | 47 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| ロドリゲス | .274 | .384 | .333 | .717 | 20 | 81 | 73 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 津田 啓史 | .250 | .345 | .330 | .675 | 30 | 95 | 84 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 味谷 大誠 | .246 | .368 | .306 | .675 | 30 | 64 | 57 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .276 | .310 | .343 | .653 | 14 | 36 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .241 | .310 | .324 | .634 | 14 | 36 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 大島 洋平 | .292 | .333 | .292 | .625 | 10 | 24 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .188 | .319 | .300 | .619 | 24 | 81 | 69 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 川上 理偉 | .200 | .300 | .314 | .614 | 32 | 106 | 90 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 新保 茉良 | .237 | .314 | .281 | .595 | 35 | 129 | 118 | 12 | 28 | 5 | 2 | 0 | 37 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | .558 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 大峨 | .208 | .292 | .255 | .547 | 20 | 51 | 48 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .186 | .233 | .300 | .533 | 18 | 50 | 43 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 福永 裕基 | .154 | .154 | .313 | .466 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 森 駿太 | .115 | .208 | .183 | .391 | 29 | 104 | 96 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 48 | 1 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | .211 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
田村藤夫さんが「ピッチングが圧巻だった。1軍昇格も望めそうな内容」と評価していた中日投手が…
田村藤夫さんが「ピッチングが圧巻だった。1軍昇格も望めそうな内容」と評価していた中日投手が…
ここまでのファーム成績です。











