■2026.05.24 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .500 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .295 | .358 | .590 | .948 | .353 | 28 | 67 | 61 | 18 | 4 | 1 | 4 | 36 | 14 | 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .284 | .398 | .459 | .857 | .323 | 46 | 184 | 148 | 42 | 7 | 5 | 3 | 68 | 23 | 24 | 26 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 鵜飼 航丞 | .324 | .342 | .493 | .835 | .263 | 22 | 73 | 71 | 23 | 3 | 0 | 3 | 35 | 9 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .293 | .375 | .439 | .814 | .467 | 24 | 48 | 41 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 細川 成也 | .252 | .390 | .394 | .783 | .364 | 46 | 195 | 155 | 39 | 7 | 0 | 5 | 61 | 22 | 25 | 52 | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 石伊 雄太 | .271 | .295 | .439 | .734 | .318 | 29 | 113 | 107 | 29 | 7 | 1 | 3 | 47 | 14 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .250 | .400 | .313 | .713 | .000 | 11 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .270 | .354 | .320 | .674 | .263 | 27 | 113 | 100 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 6 | 10 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | .263 | .275 | .395 | .670 | .455 | 10 | 40 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .270 | .289 | .378 | .668 | .286 | 12 | 38 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .172 | .250 | .379 | .629 | .500 | 14 | 32 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋 周平 | .263 | .344 | .281 | .624 | .313 | 24 | 65 | 57 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ボスラー | .217 | .287 | .326 | .612 | .172 | 36 | 143 | 129 | 28 | 5 | 0 | 3 | 42 | 9 | 9 | 34 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .215 | .286 | .264 | .550 | .115 | 39 | 139 | 121 | 26 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 山本 泰寛 | .179 | .258 | .286 | .544 | .167 | 14 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 8 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | .105 | .105 | .105 | .211 | .000 | 9 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .059 | .059 | .059 | .118 | .000 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
負傷交代した中日・村松開人の状態が判明する
中日・井上一樹監督、村松開人が途中交代した理由を明かす
ここまでの個人打撃成績です。











