■2026.05.21 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | .250 | 1.00 | – | 12.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | .167 | 0.60 | – | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 0.00 | .172 | 1.17 | 2.50 | 11.74 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 1.17 | .170 | 0.78 | 4.11 | 7.24 | 7 | 46 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 27 | 2 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 柳 裕也 | 2.10 | .241 | 1.17 | 3.46 | 7.89 | 8 | 51.1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 47 | 3 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 齋藤 綱記 | 2.13 | .255 | 1.58 | 2.14 | 10.66 | 17 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 牧野 憲伸 | 2.63 | .204 | 1.17 | 1.33 | 5.27 | 17 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 金丸 夢斗 | 2.92 | .260 | 1.20 | 4.22 | 6.93 | 8 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 50 | 3 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| マラー | 3.55 | .200 | 0.87 | 5.75 | 8.17 | 4 | 25.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 藤嶋 健人 | 3.65 | .227 | 1.22 | 1.40 | 5.11 | 15 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松山 晋也 | 3.68 | .179 | 1.09 | 2.00 | 7.36 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| メヒア | 3.68 | .263 | 1.30 | 2.75 | 6.75 | 16 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 15 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 3.86 | .265 | 1.42 | 2.50 | 10.15 | 7 | 44.1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 43 | 1 | 50 | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中西 聖輝 | 5.64 | .225 | 1.30 | 3.11 | 11.28 | 4 | 22.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 2 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 櫻井 頼之介 | 6.29 | .290 | 1.52 | 3.63 | 10.73 | 6 | 24.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 勝野 昌慶 | 7.36 | .231 | 1.91 | 1.75 | 17.18 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 清水 達也 | 19.29 | .563 | 4.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| アブレウ | 108.00 | .800 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
ここまでの個人投手成績です。










