■2026.05.21 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .500 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .300 | .364 | .600 | .964 | .375 | 27 | 66 | 60 | 18 | 4 | 1 | 4 | 36 | 14 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .290 | .399 | .478 | .877 | .333 | 43 | 171 | 138 | 40 | 7 | 5 | 3 | 66 | 23 | 22 | 23 | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 細川 成也 | .267 | .401 | .418 | .819 | .387 | 43 | 182 | 146 | 39 | 7 | 0 | 5 | 61 | 21 | 23 | 47 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 石伊 雄太 | .265 | .291 | .449 | .740 | .222 | 26 | 104 | 98 | 26 | 7 | 1 | 3 | 44 | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .233 | .333 | .400 | .733 | .462 | 21 | 36 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .267 | .389 | .333 | .722 | .000 | 10 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .288 | .311 | .407 | .718 | .188 | 19 | 61 | 59 | 17 | 1 | 0 | 2 | 24 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 泰寛 | .222 | .300 | .389 | .689 | .200 | 11 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .270 | .354 | .320 | .674 | .263 | 27 | 113 | 100 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 6 | 10 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | .263 | .275 | .395 | .670 | .455 | 10 | 40 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .240 | .269 | .400 | .669 | .000 | 9 | 26 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .172 | .250 | .379 | .629 | .500 | 14 | 32 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .220 | .290 | .339 | .629 | .192 | 33 | 131 | 118 | 26 | 5 | 0 | 3 | 40 | 9 | 8 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 高橋 周平 | .255 | .339 | .273 | .611 | .333 | 22 | 63 | 55 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カリステ | .207 | .270 | .293 | .563 | .133 | 23 | 63 | 58 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .214 | .276 | .265 | .541 | .115 | 37 | 133 | 117 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 12 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .231 | .231 | .231 | .462 | .500 | 7 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 8 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .059 | .059 | .059 | .118 | .000 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・村松開人、“ツバメキラー”は「たまたまじゃないですか」
中日・村松開人「昨年はすごく悔しい思いをしたし、今年も同じようなことをしてしまうと昨年の経験というのはすごくもったいない。そこを無駄にしないためにも今年は頑張りたいという気持ちが強い」
ここまでの個人打撃成績です。










