今日の人気記事



中日ドラゴンズ、開幕15カード終了時点での個人投手成績 防御率ランキング(5月17日終了時点)

大野雄大

■2026.05.17 中日ドラゴンズ個人投手成績

選
手
名
防
御
率
被
打
率
W
H
I
P
K
/
B
B
奪
三
振
率
登
板
投
球
回
先
発
完
投
完
封
Q
S
勝
利
敗
戦
ホ
ー
ル
ド
H
P
セ
ー
ブ
勝
率
被
安
打
被
本
塁
打
奪
三
振
与
四
球
与
死
球
暴
投
ボ
ー
ク
失
点
自
責
点
橋本 侑樹 0.00 .250 1.00 – 12.00 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 – 3 0 4 0 0 0 0 0 0
伊藤 茉央 0.00 .182 0.67 – 9.00 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 2 0 3 0 0 0 0 0 0
吉田 聖弥 0.00 .179 1.23 2.50 12.27 8 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 5 0 10 4 0 0 0 0 0
大野 雄大 1.17 .170 0.78 4.11 7.24 7 46 7 1 0 6 5 1 0 0 0 .833 27 2 37 9 3 0 0 7 6
柳 裕也 2.10 .241 1.17 3.46 7.89 8 51.1 8 1 1 7 2 1 0 0 0 .667 47 3 45 13 0 0 0 13 12
牧野 憲伸 2.13 .200 1.18 1.17 4.97 15 12.2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 9 1 7 6 0 2 0 3 3
齋藤 綱記 2.19 .245 1.54 2.14 10.95 16 12.1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 12 1 15 7 2 1 0 7 3
金丸 夢斗 2.44 .237 1.08 4.38 7.11 7 44.1 7 0 0 5 3 3 0 0 0 .500 40 2 35 8 3 0 0 14 12
マラー 2.89 .197 0.86 4.67 6.75 3 18.2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 13 2 14 3 0 0 0 7 6
松山 晋也 3.68 .179 1.09 2.00 7.36 8 7.1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 .000 5 0 6 3 2 0 0 4 3
メヒア 3.68 .263 1.30 2.75 6.75 16 14.2 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 15 1 11 4 0 1 0 6 6
髙橋 宏斗 3.86 .265 1.42 2.50 10.15 7 44.1 7 1 0 4 1 5 0 0 0 .167 43 1 50 20 1 1 0 22 19
福 敬登 3.86 .250 1.29 2.00 7.71 3 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 2 1 2 1 0 1 0 1 1
藤嶋 健人 3.97 .225 1.24 1.20 4.76 13 11.1 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 9 1 6 5 1 0 0 5 5
根尾 昂 5.00 .257 1.33 4.33 13.00 9 9 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .500 9 3 13 3 1 0 0 5 5
中西 聖輝 5.64 .225 1.30 3.11 11.28 4 22.1 4 0 0 1 1 2 0 0 0 .333 20 2 28 9 3 2 0 14 14
櫻井 頼之介 6.29 .290 1.52 3.63 10.73 6 24.1 5 0 0 1 0 3 0 0 0 .000 29 4 29 8 0 0 0 18 17
杉浦 稔大 7.00 .297 1.67 2.00 8.00 10 9 0 0 0 0 1 2 4 5 0 .333 11 1 8 4 0 0 0 7 7
勝野 昌慶 7.36 .231 1.91 1.75 17.18 4 3.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 1 7 4 0 0 0 3 3
近藤 廉 8.10 .250 1.80 1.00 8.10 3 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 3 0 3 3 0 0 0 3 3
仲地 礼亜 10.29 .355 2.00 2.67 10.29 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 11 1 8 3 0 1 0 8 8
清水 達也 10.80 .444 3.00 2.00 10.80 2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 4 1 2 1 0 0 0 2 2
梅野 雄吾 15.43 .444 3.43 0.75 11.57 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 4 0 3 4 0 1 0 4 4
アブレウ 108.00 .800 15.00 0.00 0.00 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 4 0 0 1 0 0 0 4 4
選
手
名
防
御
率
被
打
率
W
H
I
P
K
/
B
B
奪
三
振
率
登
板
投
球
回
先
発
完
投
完
封
Q
S
勝
利
敗
戦
ホ
ー
ル
ド
H
P
セ
ー
ブ
勝
率
被
安
打
被
本
塁
打
奪
三
振
与
四
球
与
死
球
暴
投
ボ
ー
ク
失
点
自
責
点

中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること


中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること


ここまでの個人投手成績です。

▼この記事を共有する




★ほんわかレス推奨です! ※「殺」や「死」系の言葉がNGワードになっている場合があります。※識別用の末尾機能を追加しました(被っていても同一ユーザーとは限りません)。※一部回線でコメント投稿が行えない場合があります。※現在、モバイル回線などで一部機能が制限されています。※現在、ようやっとらんが極端に多いコメントを返信ツリーごと自動で非表示にするテストを行っています(ようやっとらん率が高すぎる投稿端末は規制がかかる場合があります)

コメント投稿フォームまで移動する

 コメントはまだありません。
※現在負荷軽減テストのためアバターが非表示になることがあります。※絵文字などは非表示となります。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。



※現在コメントシステムの関係でコメント機能が利用できません。巻き添え規制・大規模規制がかかっている場合があります。