■2026.05.10 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 聖輝 | 0.00 | 0.77 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 福 敬登 | 0.00 | 0.43 | 10 | 9.1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 0.00 | 0.50 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 篠﨑 国忠 | 0.00 | 0.38 | 6 | 5.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | 0.00 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 0.00 | 0.75 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 0.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 0.00 | 0.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 昂 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 稔大 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 仲地 礼亜 | 0.54 | 1.08 | 3 | 16.2 | 13 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1 | 1 |
| マラー | 0.73 | 0.89 | 5 | 24.2 | 18 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 2 |
| 森 博人 | 1.13 | 0.75 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 |
| 草加 勝 | 1.50 | 1.17 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 2 |
| 近藤 廉 | 1.59 | 1.59 | 7 | 5.2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 |
| 三浦 瑞樹 | 1.80 | 1.36 | 5 | 25 | 7 | 10 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 102 | 0 | 5 | 5 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 3.00 | 1.22 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 5 | 3 |
| 福田 幸之介 | 3.94 | 1.81 | 11 | 16 | 11 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | 11 | 7 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 |
| 勝野 昌慶 | 4.05 | 1.65 | 8 | 6.2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 4 | 3 |
| 松葉 貴大 | 4.15 | 1.54 | 6 | 26 | 11 | 6 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 114 | 3 | 12 | 12 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 有馬 惠叶 | 4.91 | 1.50 | 5 | 7.1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 6 | 4 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 井上 剣也 | 5.23 | 1.55 | 11 | 10.1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 6 |
| 高橋 幸佑 | 5.40 | 1.70 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 6 |
| 涌井 秀章 | 5.85 | 1.53 | 8 | 40 | 25 | 10 | 0 | 51 | 1 | 5 | 0 | 174 | 2 | 29 | 26 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 松木平 優太 | 10.31 | 2.07 | 6 | 18.1 | 7 | 10 | 1 | 28 | 1 | 3 | 0 | 93 | 4 | 23 | 21 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・大野雄大、ドラフト指名直後は「『契約金泥棒』って言われるんやろうなぁ…」とまで考えていた理由
中日・大野雄大「ケアあるんで食事少し遅れますとか言うてサプライズでケーキ買ってくれたぁ~ ありがとう」
ここまでの個人投手成績です。












