■2026.04.15 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .375 | .625 | .400 | 6 | 25 | 24 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .412 | .529 | .444 | 9 | 18 | 17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 花田 旭 | .268 | .585 | .318 | 13 | 44 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 川上 理偉 | .323 | .387 | .475 | 13 | 40 | 31 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福元 悠真 | .326 | .442 | .341 | 15 | 44 | 43 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 石橋 康太 | .250 | .500 | .250 | 9 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石川 昂弥 | .231 | .462 | .286 | 8 | 28 | 26 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 土田 龍空 | .263 | .395 | .341 | 14 | 45 | 38 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 津田 啓史 | .250 | .357 | .344 | 11 | 33 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 知野 直人 | .238 | .333 | .333 | 8 | 24 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 川越 誠司 | .263 | .316 | .317 | 13 | 41 | 38 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 大島 洋平 | .292 | .333 | .292 | 10 | 24 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブライト 健太 | .171 | .317 | .292 | 13 | 48 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | 1 |
| 新保 茉良 | .244 | .289 | .314 | 14 | 51 | 45 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .231 | .231 | .353 | 7 | 18 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中村 奈一輝 | .235 | .235 | .278 | 9 | 18 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 石川 大峨 | .250 | .250 | .250 | 7 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 味谷 大誠 | .154 | .231 | .214 | 8 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 山本 泰寛 | .200 | .240 | .200 | 7 | 25 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 森 駿太 | .122 | .245 | .189 | 14 | 53 | 49 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 山浅 龍之介 | .143 | .143 | .200 | 8 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .071 | .071 | .235 | 8 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・日渡騰輝、3安打猛打賞!!!
中日・日渡騰輝、左中間へのツーベースヒット!!!【動画】
ここまでのファーム成績です。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見