
■2025年 シーズン成績
中日・伊藤茉央(24歳)
【1軍成績】
12試合 1勝0敗 防御率0.79
11.1回 奪三振5 奪三振率3.97 与四死球5
WHIP1.24 被打率.220 与四球率3.97 K/BB1.00

【2025年シーズン成績】
(横にスライド)
【2025年ファーム成績】
(横にスライド)
中日・伊藤茉央(24歳)
【1軍成績】
12試合 1勝0敗 防御率0.79
11.1回 奪三振5 奪三振率3.97 与四死球5
WHIP1.24 被打率.220 与四球率3.97 K/BB1.00

【2025年シーズン成績】
防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 交 代 完 了 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 11.1 | |
打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | Q S 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
46 | 9 | 0 | 5 | 3.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | .220 | 1.00 | 1.24 |
【2025年ファーム成績】
防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | Q S | 交 代 完 了 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | .333 | 26 |
打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | Q S 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
113 | 16 | 0 | 27 | 9.35 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | – | .176 | 1.35 | 1.38 |
中日・伊藤茉央「気負わずいつも通りに投げることができた。どんな場面でも使いやすい選手になれるように与えられたチャンスをつかんでいきたい」
中日・伊藤茉央が2軍で試行錯誤していたこと
今季の個人投手成績です。