
■2025.08.24 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .262 | .366 | .473 | .839 | .265 | 78 | 306 | 260 | 68 | 16 | 0 | 13 | 123 | 38 | 24 | 78 | 42 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
ブライト 健太 | .281 | .364 | .474 | .838 | .333 | 69 | 129 | 114 | 32 | 9 | 2 | 3 | 54 | 16 | 16 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
上林 誠知 | .270 | .303 | .439 | .742 | .226 | 107 | 417 | 392 | 106 | 16 | 4 | 14 | 172 | 39 | 41 | 81 | 17 | 2 | 5 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 |
ボスラー | .247 | .308 | .402 | .710 | .284 | 92 | 370 | 336 | 83 | 22 | 0 | 10 | 135 | 46 | 26 | 72 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
岡林 勇希 | .277 | .335 | .370 | .705 | .272 | 113 | 506 | 459 | 127 | 19 | 6 | 4 | 170 | 27 | 58 | 50 | 40 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 |
チェイビス | .178 | .241 | .384 | .624 | .071 | 21 | 79 | 73 | 13 | 3 | 0 | 4 | 28 | 6 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石伊 雄太 | .233 | .286 | .313 | .598 | .314 | 62 | 202 | 176 | 41 | 8 | 0 | 2 | 55 | 16 | 13 | 48 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
田中 幹也 | .235 | .291 | .303 | .595 | .306 | 69 | 269 | 234 | 55 | 11 | 1 | 1 | 71 | 16 | 24 | 30 | 17 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 |
山本 泰寛 | .240 | .266 | .318 | .584 | .200 | 87 | 278 | 258 | 62 | 9 | 1 | 3 | 82 | 16 | 15 | 47 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
カリステ | .227 | .272 | .307 | .579 | .270 | 61 | 192 | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
川越 誠司 | .212 | .333 | .242 | .576 | .250 | 24 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
メヒア | .286 | .286 | .286 | .571 | – | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
板山 祐太郎 | .214 | .261 | .299 | .559 | .171 | 67 | 167 | 154 | 33 | 5 | 1 | 2 | 46 | 9 | 14 | 41 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中田 翔 | .161 | .235 | .306 | .542 | .056 | 25 | 68 | 62 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 龍世 | .197 | .280 | .242 | .522 | .077 | 23 | 77 | 66 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ロドリゲス | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
村松 開人 | .177 | .249 | .247 | .495 | .158 | 54 | 186 | 158 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 9 | 39 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
石橋 康太 | .125 | .364 | .125 | .489 | .250 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .235 | .235 | .235 | .471 | .167 | 20 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .221 | .231 | .221 | .452 | .063 | 45 | 78 | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .195 | .233 | .195 | .428 | .125 | 37 | 50 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .138 | .286 | .138 | .424 | .000 | 17 | 35 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | .167 | .242 | .167 | .409 | .100 | 20 | 40 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鵜飼 航丞 | .175 | .175 | .175 | .350 | .333 | 23 | 40 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
土田 龍空 | .137 | .170 | .176 | .346 | .250 | 20 | 53 | 51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
辻本 倫太郎 | .133 | .133 | .167 | .300 | .000 | 17 | 33 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
柳 裕也 | .118 | .167 | .118 | .284 | .000 | 9 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .114 | .139 | .114 | .253 | .000 | 21 | 44 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .100 | .143 | .100 | .243 | .000 | 26 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
マラー | .048 | .130 | .095 | .226 | .000 | 14 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大野 雄大 | .042 | .080 | .042 | .122 | .000 | 16 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
現在の個人打撃成績です。