
■2025.08.13 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細川 成也 | .260 | .362 | .468 | .830 | .254 | 70 | 276 | 235 | 61 | 16 | 0 | 11 | 110 | 32 | 22 | 69 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
ブライト 健太 | .269 | .350 | .442 | .793 | .323 | 63 | 117 | 104 | 28 | 8 | 2 | 2 | 46 | 13 | 14 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
チェイビス | .217 | .308 | .457 | .764 | .143 | 13 | 52 | 46 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 5 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
上林 誠知 | .266 | .302 | .426 | .728 | .233 | 101 | 388 | 364 | 97 | 16 | 3 | 12 | 155 | 36 | 36 | 75 | 17 | 2 | 4 | 1 | 19 | 4 | 0 | |
ボスラー | .248 | .304 | .405 | .710 | .288 | 84 | 335 | 306 | 76 | 21 | 0 | 9 | 124 | 43 | 23 | 64 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
岡林 勇希 | .270 | .331 | .357 | .688 | .273 | 105 | 468 | 423 | 114 | 18 | 5 | 3 | 151 | 25 | 52 | 49 | 39 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | |
石伊 雄太 | .259 | .312 | .348 | .660 | .344 | 57 | 181 | 158 | 41 | 8 | 0 | 2 | 55 | 14 | 13 | 44 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
田中 幹也 | .226 | .286 | .302 | .588 | .286 | 62 | 245 | 212 | 48 | 11 | 1 | 1 | 64 | 15 | 20 | 29 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
山本 泰寛 | .239 | .262 | .326 | .588 | .186 | 79 | 247 | 230 | 55 | 9 | 1 | 3 | 75 | 14 | 14 | 43 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
カリステ | .227 | .272 | .307 | .579 | .270 | 61 | 192 | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
川越 誠司 | .212 | .333 | .242 | .576 | .250 | 24 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
メヒア | .286 | .286 | .286 | .571 | – | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 翔 | .161 | .235 | .306 | .542 | .056 | 25 | 68 | 62 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
板山 祐太郎 | .204 | .250 | .289 | .539 | .158 | 63 | 154 | 142 | 29 | 4 | 1 | 2 | 41 | 9 | 12 | 38 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
佐藤 龍世 | .197 | .280 | .242 | .522 | .077 | 23 | 77 | 66 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
村松 開人 | .177 | .249 | .247 | .495 | .158 | 54 | 186 | 158 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 9 | 39 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
石橋 康太 | .125 | .364 | .125 | .489 | .250 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇佐見 真吾 | .160 | .323 | .160 | .483 | .000 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 洋平 | .225 | .236 | .225 | .461 | .067 | 40 | 72 | 71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
加藤 匠馬 | .182 | .229 | .182 | .410 | .125 | 33 | 42 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松葉 貴大 | .143 | .226 | .143 | .369 | .111 | 19 | 38 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鵜飼 航丞 | .184 | .184 | .184 | .368 | .333 | 21 | 38 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
駿太 | .182 | .182 | .182 | .364 | .000 | 17 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
土田 龍空 | .143 | .176 | .184 | .360 | .286 | 19 | 51 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
柳 裕也 | .125 | .176 | .125 | .301 | .000 | 8 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辻本 倫太郎 | .133 | .133 | .167 | .300 | .000 | 17 | 33 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙橋 宏斗 | .125 | .152 | .125 | .277 | .000 | 19 | 40 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マラー | .050 | .095 | .100 | .195 | .000 | 13 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
大野 雄大 | .045 | .087 | .045 | .132 | .000 | 15 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
現在の個人打撃成績です。