
■2025.07.25 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .247 | .363 | .435 | .798 | .238 | 53 | 204 | 170 | 42 | 14 | 0 | 6 | 74 | 22 | 14 | 53 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ブライト 健太 | .235 | .333 | .432 | .765 | .346 | 54 | 93 | 81 | 19 | 6 | 2 | 2 | 35 | 11 | 11 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岡林 勇希 | .294 | .357 | .390 | .747 | .299 | 88 | 394 | 354 | 104 | 18 | 5 | 2 | 138 | 20 | 44 | 36 | 35 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 |
上林 誠知 | .263 | .303 | .429 | .731 | .224 | 86 | 331 | 308 | 81 | 12 | 3 | 11 | 132 | 32 | 31 | 59 | 16 | 2 | 4 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 |
ボスラー | .245 | .306 | .402 | .708 | .273 | 67 | 265 | 241 | 59 | 17 | 0 | 7 | 97 | 33 | 15 | 53 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
山本 泰寛 | .262 | .289 | .355 | .645 | .204 | 66 | 200 | 183 | 48 | 9 | 1 | 2 | 65 | 13 | 11 | 33 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
石伊 雄太 | .248 | .298 | .319 | .616 | .375 | 43 | 130 | 113 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 8 | 31 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
カリステ | .227 | .272 | .307 | .579 | .270 | 61 | 192 | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
川越 誠司 | .212 | .333 | .242 | .576 | .250 | 24 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
板山 祐太郎 | .215 | .257 | .304 | .561 | .171 | 58 | 146 | 135 | 29 | 4 | 1 | 2 | 41 | 9 | 12 | 37 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
佐藤 龍世 | .206 | .292 | .254 | .546 | .077 | 22 | 73 | 63 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
石橋 康太 | .143 | .400 | .143 | .543 | .250 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .197 | .268 | .270 | .538 | .217 | 46 | 178 | 152 | 30 | 8 | 0 | 1 | 41 | 9 | 16 | 20 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
柳 裕也 | .222 | .300 | .222 | .522 | .000 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村松 開人 | .181 | .247 | .255 | .502 | .162 | 50 | 175 | 149 | 27 | 3 | 1 | 2 | 38 | 10 | 8 | 36 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
宇佐見 真吾 | .160 | .323 | .160 | .483 | .000 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .232 | .243 | .232 | .475 | .067 | 38 | 70 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
松葉 貴大 | .167 | .259 | .167 | .426 | .111 | 16 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
辻本 倫太郎 | .148 | .148 | .185 | .333 | .000 | 16 | 29 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
加藤 匠馬 | .143 | .182 | .143 | .325 | .000 | 29 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 16 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大野 雄大 | .056 | .105 | .056 | .161 | .000 | 12 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
マラー | .000 | .059 | .000 | .059 | .000 | 11 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
現在の個人打撃成績です。