
■2025.07.06 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
村松 開人 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブライト 健太 | .391 | .522 | .481 | 1.003 | 8 | 27 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鵜飼 航丞 | .301 | .478 | .372 | .850 | 49 | 207 | 186 | 31 | 56 | 14 | 2 | 5 | 89 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 37 | 4 |
福元 悠真 | .340 | .468 | .359 | .827 | 38 | 103 | 94 | 9 | 32 | 9 | 0 | 1 | 44 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .280 | .415 | .375 | .790 | 33 | 96 | 82 | 9 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 |
辻本 倫太郎 | .338 | .382 | .395 | .777 | 21 | 77 | 68 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
駿太 | .303 | .395 | .357 | .752 | 25 | 84 | 76 | 3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 |
尾田 剛樹 | .298 | .358 | .391 | .748 | 45 | 179 | 151 | 33 | 45 | 1 | 4 | 0 | 54 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 |
石川 昂弥 | .273 | .364 | .343 | .707 | 26 | 99 | 88 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3 |
モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
津田 啓史 | .255 | .346 | .337 | .684 | 53 | 177 | 153 | 17 | 39 | 7 | 2 | 1 | 53 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 32 | 9 |
石橋 康太 | .260 | .320 | .362 | .682 | 25 | 58 | 50 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 |
川上 理偉 | .241 | .305 | .365 | .670 | 66 | 271 | 220 | 31 | 53 | 9 | 1 | 1 | 67 | 28 | 13 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 6 | 59 | 4 |
森 駿太 | .236 | .403 | .260 | .663 | 32 | 77 | 72 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 |
土田 龍空 | .230 | .352 | .291 | .644 | 36 | 134 | 122 | 16 | 28 | 4 | 1 | 3 | 43 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 33 | 2 |
中村 奈一輝 | .273 | .327 | .298 | .626 | 26 | 58 | 55 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
濱 将乃介 | .236 | .322 | .304 | .626 | 50 | 193 | 174 | 22 | 41 | 9 | 3 | 0 | 56 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 41 | 6 |
カリステ | .240 | .320 | .296 | .616 | 8 | 27 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ロドリゲス | .238 | .276 | .322 | .598 | 40 | 119 | 105 | 13 | 25 | 1 | 0 | 1 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 |
中田 翔 | .214 | .357 | .214 | .571 | 9 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宇佐見 真吾 | .216 | .284 | .286 | .570 | 34 | 112 | 102 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 |
日渡 騰輝 | .250 | .250 | .308 | .558 | 17 | 26 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .177 | .258 | .203 | .461 | 33 | 65 | 62 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山浅 龍之介 | .111 | .111 | .273 | .384 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
樋口 正修 | .167 | .167 | .216 | .382 | 18 | 53 | 48 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
星野 真生 | .120 | .120 | .179 | .299 | 18 | 31 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 |
加藤 竜馬 | .098 | .122 | .140 | .261 | 20 | 43 | 41 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
報道陣「野手のファームからの参加組で目についたのは?」 → 中日・井上一樹監督は…
中日・井上一樹監督、カリステの登録抹消理由を明かす
現在のファーム成績です。