
■2025.06.29 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .303 | .361 | .414 | .774 | .310 | 72 | 321 | 290 | 88 | 16 | 5 | 2 | 120 | 18 | 35 | 28 | 27 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 上林 誠知 | .268 | .308 | .432 | .740 | .217 | 71 | 270 | 250 | 67 | 10 | 2 | 9 | 108 | 25 | 23 | 51 | 14 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .210 | .319 | .371 | .690 | .333 | 43 | 72 | 62 | 13 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 細川 成也 | .205 | .336 | .348 | .684 | .130 | 37 | 137 | 112 | 23 | 7 | 0 | 3 | 39 | 10 | 9 | 36 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .217 | .284 | .337 | .621 | .213 | 51 | 194 | 175 | 38 | 9 | 0 | 4 | 59 | 20 | 8 | 39 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 山本 泰寛 | .244 | .267 | .351 | .618 | .125 | 52 | 143 | 131 | 32 | 6 | 1 | 2 | 46 | 8 | 10 | 26 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石橋 康太 | .167 | .444 | .167 | .611 | .333 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | .214 | .333 | .250 | .583 | .250 | 18 | 33 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .215 | .263 | .318 | .581 | .192 | 47 | 115 | 107 | 23 | 3 | 1 | 2 | 34 | 7 | 8 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐藤 龍世 | .222 | .313 | .259 | .572 | .200 | 9 | 32 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .224 | .270 | .299 | .569 | .278 | 59 | 190 | 174 | 39 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .194 | .260 | .273 | .533 | .171 | 45 | 162 | 139 | 27 | 3 | 1 | 2 | 38 | 9 | 8 | 33 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 石伊 雄太 | .225 | .247 | .282 | .528 | .357 | 28 | 78 | 71 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .183 | .250 | .248 | .498 | .188 | 32 | 128 | 109 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 8 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 大島 洋平 | .242 | .254 | .242 | .496 | .077 | 31 | 63 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .167 | .286 | .167 | .452 | .000 | 13 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .154 | .154 | .231 | .385 | – | 10 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松葉 貴大 | .174 | .208 | .174 | .382 | .111 | 14 | 29 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 涌井 秀章 | .111 | .200 | .111 | .311 | .000 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 13 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .111 | .158 | .111 | .269 | .000 | 26 | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
MBS・辻沙穂里アナが退社 名古屋地区でフリーなどでの活動を模索
中日・佐藤龍世、ファームで過ごしていた日々の胸中を明かす
現在の個人打撃成績です。


