
■2025.06.15 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
 【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 試 合  | 打 席  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 故 意 四  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 成也 | .400 | 1.000 | .455 | 1.455 | 4 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ブライト 健太 | .450 | .600 | .542 | 1.142 | 7 | 24 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| 村松 開人 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 鵜飼 航丞 | .322 | .510 | .386 | .897 | 37 | 158 | 143 | 24 | 46 | 11 | 2 | 4 | 73 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 27 | 4 | 
| 福元 悠真 | .333 | .458 | .346 | .804 | 30 | 78 | 72 | 8 | 24 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 川越 誠司 | .278 | .418 | .376 | .794 | 32 | 93 | 79 | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| 辻本 倫太郎 | .333 | .370 | .393 | .764 | 16 | 62 | 54 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 石橋 康太 | .297 | .378 | .381 | .759 | 18 | 42 | 37 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 尾田 剛樹 | .298 | .358 | .391 | .748 | 45 | 179 | 151 | 33 | 45 | 1 | 4 | 0 | 54 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 | 
| モニエル | .250 | .338 | .386 | .724 | 27 | 83 | 68 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 
| 川上 理偉 | .262 | .328 | .381 | .708 | 54 | 226 | 183 | 29 | 48 | 9 | 0 | 1 | 60 | 25 | 13 | 4 | 0 | 5 | 33 | 0 | 5 | 46 | 3 | 
| 石川 昂弥 | .266 | .354 | .344 | .699 | 23 | 90 | 79 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 
| 駿太 | .273 | .364 | .319 | .683 | 21 | 72 | 66 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 
| 津田 啓史 | .250 | .326 | .327 | .652 | 46 | 152 | 132 | 15 | 33 | 7 | 0 | 1 | 43 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 27 | 8 | 
| 濱 将乃介 | .238 | .308 | .314 | .622 | 41 | 161 | 143 | 16 | 34 | 8 | 1 | 0 | 44 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 30 | 5 | 
| 土田 龍空 | .221 | .337 | .274 | .611 | 31 | 113 | 104 | 13 | 23 | 4 | 1 | 2 | 35 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 
| 中村 奈一輝 | .282 | .308 | .300 | .608 | 19 | 41 | 39 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
| ロドリゲス | .235 | .282 | .323 | .605 | 33 | 96 | 85 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 
| 宇佐見 真吾 | .209 | .286 | .287 | .573 | 31 | 101 | 91 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 3 | 
| 樋口 正修 | .250 | .250 | .308 | .558 | 10 | 27 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 森 駿太 | .167 | .333 | .217 | .551 | 21 | 46 | 42 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 
| 日渡 騰輝 | .238 | .238 | .304 | .542 | 15 | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| 山浅 龍之介 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 味谷 大誠 | .104 | .188 | .140 | .328 | 28 | 51 | 48 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 
| 加藤 竜馬 | .118 | .147 | .167 | .314 | 16 | 36 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
| 星野 真生 | .136 | .136 | .167 | .303 | 16 | 27 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 
| 選 手  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 試 合  | 打 席  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 故 意 四  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 
中日ドラフト4位・石伊雄太、20試合出場時点での個人打撃成績
佐藤龍世の背番号はどうなる…? 中日ドラゴンズ、現在の支配下選手背番号使用状況一覧(6月16日時点)
現在のファーム成績です。











