
■2025.06.01 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 敬登 | 0.00 | .222 | 1.00 | 1.33 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 0.59 | .164 | 1.71 | 1.04 | 7.04 | 14 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 9 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | 0.72 | .182 | 3.80 | 0.84 | 6.84 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 0.73 | .171 | 1.00 | 1.14 | 5.11 | 14 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | – | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清水 達也 | 1.25 | .231 | 1.60 | 1.29 | 6.65 | 22 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 18 | 0 | 1.000 | 18 | 0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 涌井 秀章 | 1.44 | .218 | 4.40 | 0.96 | 7.92 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 19 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 金丸 夢斗 | 1.50 | .175 | 6.33 | 0.78 | 9.50 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 梅野 雄吾 | 1.50 | .217 | 1.20 | 1.67 | 9.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松葉 貴大 | 1.78 | .226 | 1.69 | 1.05 | 3.70 | 10 | 65.2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 53 | 2 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 松山 晋也 | 1.90 | .230 | 16.00 | 0.93 | 12.17 | 24 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | – | 20 | 1 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 三浦 瑞樹 | 2.66 | .237 | 1.00 | 1.38 | 4.43 | 4 | 20.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| マルテ | 2.89 | .194 | 2.33 | 1.02 | 6.75 | 20 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | .250 | 13 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 大野 雄大 | 3.14 | .223 | 2.50 | 1.08 | 6.28 | 6 | 28.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 髙橋 宏斗 | 3.38 | .252 | 2.63 | 1.24 | 7.34 | 10 | 61.1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 57 | 2 | 50 | 19 | 2 | 5 | 0 | 26 | 23 |
| 勝野 昌慶 | 3.38 | .226 | 5.25 | 1.13 | 11.81 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | .500 | 14 | 0 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 藤嶋 健人 | 3.86 | .246 | 2.33 | 1.18 | 6.75 | 21 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 16 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| マラー | 4.73 | .278 | 4.86 | 1.30 | 9.46 | 6 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 35 | 3 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 祖父江 大輔 | 4.82 | .385 | 0.75 | 2.04 | 2.89 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 近藤 廉 | 6.00 | .364 | 1.25 | 2.67 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| メヒア | 6.62 | .246 | 2.67 | 1.13 | 4.08 | 3 | 17.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 岡田 俊哉 | 10.80 | .333 | 5.00 | 1.80 | 13.50 | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
中日・松山晋也にとってライデル・マルティネスの存在は…
中日・メヒア、手応えを語る
現在の個人投手成績です。



