
■2025.05.18 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石伊 雄太 | .389 | .833 | .476 | 1.310 | 6 | 21 | 18 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| ブライト 健太 | .450 | .600 | .542 | 1.142 | 7 | 24 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .339 | .509 | .408 | .917 | 29 | 125 | 112 | 20 | 38 | 9 | 2 | 2 | 57 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | .357 | .393 | .441 | .834 | 9 | 34 | 28 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 福元 悠真 | .345 | .473 | .356 | .829 | 21 | 59 | 55 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| モニエル | .269 | .365 | .415 | .781 | 21 | 65 | 52 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 川上 理偉 | .281 | .349 | .409 | .758 | 42 | 181 | 146 | 24 | 41 | 7 | 0 | 1 | 51 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 28 | 0 | 5 | 33 | 3 |
| 駿太 | .294 | .382 | .351 | .734 | 11 | 37 | 34 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .284 | .328 | .381 | .709 | 41 | 160 | 134 | 29 | 38 | 0 | 3 | 0 | 44 | 7 | 15 | 4 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 川越 誠司 | .246 | .348 | .358 | .706 | 29 | 81 | 69 | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 土田 龍空 | .273 | .390 | .313 | .703 | 22 | 83 | 77 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 石橋 康太 | .280 | .320 | .379 | .699 | 14 | 29 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ロドリゲス | .261 | .304 | .363 | .667 | 25 | 80 | 69 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 石川 昂弥 | .233 | .350 | .299 | .649 | 18 | 67 | 60 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 濱 将乃介 | .250 | .328 | .320 | .648 | 33 | 130 | 116 | 13 | 29 | 7 | 1 | 0 | 38 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 | 4 |
| 宇佐見 真吾 | .216 | .311 | .301 | .612 | 25 | 83 | 74 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 津田 啓史 | .233 | .284 | .321 | .605 | 39 | 136 | 116 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 23 | 8 |
| 中村 奈一輝 | .250 | .250 | .273 | .523 | 17 | 33 | 32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .200 | .200 | .238 | .438 | 13 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 樋口 正修 | .182 | .182 | .250 | .432 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 味谷 大誠 | .128 | .231 | .171 | .402 | 21 | 42 | 39 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 加藤 竜馬 | .143 | .179 | .200 | .379 | 13 | 30 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 星野 真生 | .150 | .150 | .182 | .332 | 15 | 25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 森 駿太 | .053 | .053 | .174 | .227 | 12 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 村松 開人 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
中日・福永裕基「(脚は)大丈夫です。自分のいい感覚をつかめるようにします」
中日・村松開人、試合後にコメント
現在のファーム成績です。



