
■2025.05.11 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .400 | .400 | .500 | .900 | – | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .200 | .375 | .400 | .775 | .500 | 19 | 32 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上林 誠知 | .288 | .312 | .423 | .735 | .357 | 33 | 112 | 104 | 30 | 3 | 1 | 3 | 44 | 16 | 8 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
岡林 勇希 | .267 | .344 | .356 | .700 | .136 | 34 | 151 | 135 | 36 | 8 | 2 | 0 | 48 | 0 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .191 | .336 | .315 | .651 | .150 | 30 | 110 | 89 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
高橋 周平 | .267 | .313 | .333 | .646 | .400 | 20 | 48 | 45 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ボスラー | .231 | .275 | .338 | .614 | .167 | 19 | 69 | 65 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
木下 拓哉 | .235 | .287 | .321 | .608 | .190 | 28 | 88 | 81 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 7 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
カリステ | .247 | .282 | .299 | .581 | .353 | 28 | 86 | 77 | 19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 8 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鵜飼 航丞 | .273 | .273 | .273 | .545 | – | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山本 泰寛 | .228 | .241 | .263 | .505 | .063 | 25 | 63 | 57 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .200 | .273 | .200 | .473 | .000 | 15 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .188 | .235 | .234 | .470 | .167 | 22 | 69 | 64 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
村松 開人 | .138 | .211 | .169 | .380 | .200 | 20 | 75 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
石伊 雄太 | .188 | .188 | .188 | .375 | .667 | 7 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .154 | .154 | .154 | .308 | .000 | 7 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .071 | .071 | .071 | .143 | .143 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦 瑞樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
5月13日(火)の予告先発が発表される!!!
【公示】5月12日(月)のプロ野球公示 中日が1選手を登録抹消
現在の個人打撃成績です。