
■2025.05.7 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .200 | .375 | .400 | .775 | .500 | 19 | 32 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上林 誠知 | .281 | .307 | .427 | .734 | .346 | 31 | 104 | 96 | 27 | 3 | 1 | 3 | 41 | 16 | 8 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .289 | .341 | .368 | .710 | .500 | 18 | 41 | 38 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡林 勇希 | .260 | .343 | .354 | .697 | .136 | 32 | 143 | 127 | 33 | 8 | 2 | 0 | 45 | 0 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
田中 幹也 | .333 | .333 | .333 | .667 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボスラー | .246 | .292 | .361 | .653 | .176 | 18 | 65 | 61 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細川 成也 | .191 | .336 | .315 | .651 | .150 | 30 | 110 | 89 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
木下 拓哉 | .243 | .300 | .338 | .638 | .200 | 26 | 81 | 74 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 7 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
カリステ | .247 | .284 | .301 | .585 | .375 | 27 | 82 | 73 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
中田 翔 | .179 | .246 | .339 | .585 | .063 | 21 | 61 | 56 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鵜飼 航丞 | .286 | .286 | .286 | .571 | – | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .228 | .241 | .263 | .505 | .063 | 24 | 63 | 57 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .200 | .273 | .200 | .473 | .000 | 15 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .188 | .235 | .234 | .470 | .167 | 22 | 69 | 64 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
土田 龍空 | .167 | .219 | .233 | .452 | .250 | 10 | 32 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
村松 開人 | .138 | .211 | .169 | .380 | .200 | 20 | 75 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
石伊 雄太 | .188 | .188 | .188 | .375 | .667 | 7 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .182 | .182 | .182 | .364 | .000 | 6 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .077 | .077 | .077 | .154 | .143 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .000 | .091 | .000 | .091 | .000 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦 瑞樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・上林誠知「最後まで3番にい続けられるように、チームのために頑張ります」
中日・上林誠知「この間の(高橋)周平さんは入らなかったんですけど(笑) 自分は入ったんでね、よかったです(笑)」
現在の個人打撃成績です。