
■2025.04.27 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 洋平 | .375 | .625 | .545 | 1.170 | 5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福元 悠真 | .472 | .639 | .475 | 1.114 | 14 | 40 | 36 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石橋 康太 | .375 | .500 | .500 | 1.000 | 5 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .455 | .455 | .500 | .955 | 4 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| モニエル | .343 | .486 | .452 | .938 | 14 | 42 | 35 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .326 | .478 | .392 | .870 | 24 | 102 | 92 | 18 | 30 | 7 | 2 | 1 | 44 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土田 龍空 | .313 | .438 | .357 | .795 | 18 | 70 | 64 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| ロドリゲス | .316 | .368 | .400 | .768 | 20 | 65 | 57 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 川上 理偉 | .284 | .316 | .435 | .751 | 29 | 124 | 95 | 16 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 3 | 17 | 2 |
| 石川 昂弥 | .333 | .417 | .333 | .750 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ブライト 健太 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 将乃介 | .250 | .313 | .327 | .640 | 27 | 108 | 96 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 宇佐見 真吾 | .210 | .323 | .310 | .632 | 20 | 71 | 62 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 川越 誠司 | .222 | .289 | .340 | .629 | 20 | 53 | 45 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .226 | .274 | .350 | .624 | 27 | 103 | 84 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 津田 啓史 | .224 | .271 | .327 | .597 | 28 | 103 | 85 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| 中村 奈一輝 | .250 | .250 | .276 | .526 | 11 | 29 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 日渡 騰輝 | .200 | .200 | .250 | .450 | 9 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 樋口 正修 | .222 | .222 | .222 | .444 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 味谷 大誠 | .118 | .206 | .167 | .373 | 15 | 37 | 34 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 加藤 竜馬 | .136 | .182 | .136 | .318 | 9 | 22 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 星野 真生 | .118 | .118 | .167 | .284 | 12 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 森 駿太 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 田中 幹也 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
「B班は今年のクビ候補選手」「C班は心技体をじっくり鍛え上げる段階の選手」「多少の好不調があってもA班の選手は試合に出していきますよ」 中日・落合英二2軍監督が明かしたファームの“実質3軍制クラス分け”
中日・落合英二2軍監督、ドラフト1位・金丸夢斗の今後の“計画”は…
現在のファーム成績です。



