
■2025.04.17 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(投手・規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(投手・規定未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .200 | .600 | .429 | 1.029 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福元 悠真 | .481 | .556 | .464 | 1.020 | 11 | 28 | 27 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石川 昂弥 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .455 | .455 | .500 | .955 | 4 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .343 | .500 | .410 | .910 | 19 | 78 | 70 | 16 | 24 | 4 | 2 | 1 | 35 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| モニエル | .296 | .444 | .387 | .832 | 11 | 31 | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土田 龍空 | .269 | .404 | .316 | .720 | 15 | 57 | 52 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 川上 理偉 | .253 | .280 | .426 | .706 | 24 | 101 | 75 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 3 | 15 | 2 |
| ブライト 健太 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .212 | .346 | .317 | .663 | 17 | 60 | 52 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| ロドリゲス | .244 | .311 | .346 | .657 | 17 | 52 | 45 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 濱 将乃介 | .247 | .312 | .333 | .645 | 22 | 87 | 77 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .211 | .263 | .341 | .604 | 23 | 94 | 76 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 川越 誠司 | .214 | .286 | .298 | .584 | 18 | 47 | 42 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 津田 啓史 | .203 | .261 | .296 | .557 | 23 | 83 | 69 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 石橋 康太 | .250 | .250 | .250 | .500 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .200 | .200 | .250 | .450 | 9 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 樋口 正修 | .222 | .222 | .222 | .444 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中村 奈一輝 | .211 | .211 | .211 | .421 | 9 | 19 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 味谷 大誠 | .138 | .241 | .167 | .408 | 13 | 31 | 29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 加藤 竜馬 | .125 | .188 | .125 | .313 | 7 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 星野 真生 | .067 | .067 | .067 | .133 | 10 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
「B班は今年のクビ候補選手」「C班は心技体をじっくり鍛え上げる段階の選手」「多少の好不調があってもA班の選手は試合に出していきますよ」 中日・落合英二2軍監督が明かしたファームの“実質3軍制クラス分け”
中日・落合英二2軍監督、ドラフト1位・金丸夢斗の今後の“計画”は…
現在のファーム成績です。



