
■2025.03.23 オープン戦個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩嵜 翔 | 0.00 | .000 | 6.00 | 0.19 | 10.13 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 0.00 | .250 | 1.00 | 1.43 | 3.86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 0.00 | .250 | – | 0.82 | 7.36 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 0.00 | .130 | 5.50 | 0.71 | 14.14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 俊哉 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 廉 | 0.00 | .111 | – | 0.38 | 6.75 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 1.04 | .077 | 1.00 | 0.58 | 3.12 | 2 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松葉 貴大 | 1.29 | .167 | 1.00 | 1.29 | 6.43 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.42 | .203 | 6.00 | 0.84 | 5.68 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | .500 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 大野 雄大 | 1.80 | .091 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 藤嶋 健人 | 1.80 | .250 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.80 | .235 | 3.00 | 1.20 | 10.80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三浦 瑞樹 | 2.45 | .222 | 0.75 | 1.36 | 3.68 | 2 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | .000 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 髙橋 宏斗 | 2.81 | .211 | 2.60 | 1.06 | 7.31 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 | .333 | 12 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| マルテ | 3.00 | .250 | – | 1.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 3.38 | .276 | 7.00 | 1.13 | 7.88 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | .000 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 柳 裕也 | 4.50 | .267 | 4.00 | 1.13 | 4.50 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | .000 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 仲地 礼亜 | 6.00 | .292 | 0.50 | 1.83 | 3.00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| ウォルターズ | 6.23 | .381 | 4.00 | 2.08 | 8.31 | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 清水 達也 | 6.43 | .250 | 3.00 | 1.43 | 11.57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | .000 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 涌井 秀章 | 7.20 | .395 | 1.50 | 2.10 | 5.40 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1.000 | 17 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 橋本 侑樹 | 9.00 | .417 | 0.75 | 2.33 | 4.50 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 伊藤 茉央 | 9.00 | .400 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 22.50 | .333 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
鈴木孝政さん「権藤さんだったら抑えは誰ですか?」 → 権藤博さんの答えが…
中日・井上一樹監督が何かを示唆?「金丸のデビューのさせ方、これをちょっとこだわっているんですけど…」
オープン戦の個人投手成績です。



