
■2025.03.16 オープン戦個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上林 誠知 | .346 | .346 | .731 | 1.077 | .125 | 10 | 26 | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ボスラー | .333 | .333 | .583 | .917 | .333 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .308 | .471 | .385 | .855 | .250 | 7 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋 康太 | .375 | .444 | .375 | .819 | .333 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .371 | .405 | .400 | .805 | .571 | 11 | 37 | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 細川 成也 | .208 | .367 | .417 | .783 | .286 | 10 | 30 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .314 | .351 | .429 | .780 | .429 | 11 | 38 | 35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| カリステ | .267 | .267 | .367 | .633 | .000 | 12 | 30 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .219 | .286 | .344 | .629 | .300 | 9 | 35 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .227 | .261 | .364 | .625 | .500 | 10 | 23 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .182 | .308 | .273 | .580 | .500 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .194 | .356 | .222 | .578 | .100 | 12 | 45 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 木下 拓哉 | .231 | .333 | .231 | .564 | .333 | 7 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .250 | .250 | .313 | .563 | .333 | 8 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .125 | .300 | .250 | .550 | .000 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 津田 啓史 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .125 | .125 | .292 | .417 | .000 | 11 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .133 | .188 | .200 | .388 | .250 | 12 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .091 | .286 | .091 | .377 | .333 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .111 | .111 | .222 | .333 | .200 | 8 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 濱 将乃介 | .143 | .125 | .143 | .268 | .000 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 9 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・井上一樹監督、カリステのポジションについて「僕の構想では左翼かなと思っていたけど…」
中日・井上一樹監督、4安打完封負けとなった中日打線について言及する
現在の個人打撃成績です。



