
■2025.03.02 オープン戦個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上林 誠知 | .375 | .375 | .750 | 1.125 | .000 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .500 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .333 | .333 | .583 | .917 | .333 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .385 | .429 | .462 | .890 | 1.000 | 4 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 福永 裕基 | .250 | .438 | .333 | .771 | .000 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .273 | .333 | .364 | .697 | 1.000 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .182 | .357 | .273 | .630 | .250 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 津田 啓史 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .125 | .364 | .125 | .489 | .333 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .167 | .286 | .167 | .452 | .000 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 昂弥 | .143 | .250 | .143 | .393 | .000 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 将乃介 | .200 | .167 | .200 | .367 | .000 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .167 | .167 | .167 | .333 | .500 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・井上一樹監督、選手入れ替えについて言及する
中日・加藤匠馬が「いやぁ、彼の肩はヤバいですよ」と語っていた中日選手
現在の個人打撃成績です。



