■2024.08.31 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 0.00 | 0.75 | 3.50 | 6.75 | 2 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | 0.86 | 4.50 | 11.57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 1.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森 博人 | 0.54 | 0.90 | 1.43 | 5.40 | 15 | 16.2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 |
フェリス | 0.77 | 0.81 | 4.80 | 9.26 | 24 | 23.1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 |
メヒア | 0.78 | 1.00 | 6.50 | 5.09 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
岡田 俊哉 | 1.08 | 0.84 | 12.00 | 6.48 | 12 | 33.1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 |
松葉 貴大 | 1.29 | 0.89 | 1.43 | 3.21 | 5 | 28 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 |
祖父江 大輔 | 1.29 | 0.86 | 5.33 | 10.29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 |
岩嵜 翔 | 1.35 | 1.20 | 2.29 | 7.20 | 22 | 20 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 |
石川 翔 | 1.64 | 1.18 | 1.11 | 8.18 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 |
近藤 廉 | 1.82 | 1.01 | 1.93 | 7.01 | 37 | 34.2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 14 | 2 | 27 | 7 |
田島 慎二 | 1.82 | 1.09 | 2.00 | 6.57 | 26 | 24.2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 18 | 5 |
松木平 優太 | 1.84 | 1.06 | 2.78 | 5.90 | 14 | 97.2 | 9 | 3 | 0 | 81 | 2 | 23 | 0 | 64 | 20 |
梅野 雄吾 | 2.08 | 1.10 | 3.75 | 7.79 | 18 | 17.1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 |
大野 雄大 | 2.18 | 0.89 | 3.00 | 4.02 | 10 | 53.2 | 4 | 1 | 0 | 40 | 3 | 8 | 0 | 24 | 13 |
福谷 浩司 | 2.44 | 1.13 | 4.38 | 7.73 | 15 | 66.1 | 4 | 2 | 0 | 62 | 3 | 13 | 1 | 57 | 18 |
根尾 昂 | 2.70 | 1.42 | 1.93 | 7.96 | 12 | 63.1 | 4 | 3 | 0 | 61 | 1 | 29 | 4 | 56 | 19 |
梅津 晃大 | 2.77 | 0.85 | 10.00 | 6.92 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 |
菊田 翔友 | 2.84 | 1.74 | 0.60 | 4.26 | 6 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
砂田 毅樹 | 2.92 | 1.42 | 1.86 | 4.74 | 26 | 24.2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 |
仲地 礼亜 | 3.12 | 1.24 | 4.17 | 9.18 | 9 | 49 | 3 | 2 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 50 | 17 |
福田 幸之介 | 3.13 | 1.13 | 1.42 | 6.65 | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 17 | 8 |
福 敬登 | 3.38 | 1.25 | 3.25 | 7.31 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 |
齋藤 綱記 | 3.38 | 1.13 | – | 13.50 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
石森 大誠 | 4.46 | 1.43 | 2.44 | 10.22 | 22 | 34.1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 16 | 0 | 39 | 17 |
柳 裕也 | 4.58 | 1.58 | 1.60 | 4.08 | 6 | 35.1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 1 | 10 | 0 | 16 | 18 |
上田 洸太朗 | 4.81 | 1.55 | 1.39 | 5.72 | 9 | 39.1 | 2 | 4 | 0 | 43 | 1 | 18 | 2 | 25 | 21 |
土生 翔太 | 5.06 | 1.63 | 3.25 | 7.31 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 |
福島 章太 | 5.32 | 2.00 | 0.95 | 8.18 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 21 | 5 | 20 | 13 |
森山 暁生 | 6.00 | 2.17 | 0.75 | 4.50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
加藤 竜馬 | 6.48 | 2.40 | 0.90 | 9.72 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 |
野中 天翔 | 6.65 | 1.80 | 1.23 | 6.65 | 8 | 21.2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 13 | 0 | 16 | 16 |
アルバレス | 6.98 | 1.81 | 1.33 | 7.45 | 15 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 12 | 3 | 16 | 15 |
垣越 建伸 | 9.00 | 3.00 | 0.67 | 6.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
加藤 翼 | 9.82 | 1.91 | 2.00 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
中日・根尾昂が現在取り組んでいることが…
中日・井上一樹2軍監督、中田翔は「守備からなのか、DHなのかはその時の状況によるけど、静岡から呼びます」
現在のファーム成績です。