■2024.08.19 日本野球機構(NPB)(@npb)さん / Twitter
▼セ・リーグ公示
▼パ・リーグ公示
▼セ・リーグ公示
8/19(月)のセ・リーグ公示
— 日本野球機構(NPB) (@npb) August 19, 2024
【出場選手登録抹消】
九里亜蓮(C)
楠本泰史(DB)
石川雅規(S)
味谷大誠(D)https://t.co/5mKOaPg6dX#NPB
▼パ・リーグ公示
8/19(月)のパ・リーグ公示
— 日本野球機構(NPB) (@npb) August 19, 2024
【出場選手登録抹消】
才木海翔(B)
杉澤龍(B)
石川慎吾(M)
瀧中瞭太(E)
中村祐太(L)https://t.co/5mKOaPg6dX#NPB
日 付 | 登録 | 抹消 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
背 番 号 | ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | 背 番 号 | ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | |
2024/08/19 | 43 | 捕手 | 味谷 大誠 | |||
2024/08/18 | 91 | 投手 | メヒア | |||
2024/08/17 | 93 | 投手 | フェリス | 11 | 投手 | 小笠原 慎之介 |
2024/08/16 | 60 | 内野手 | 山本 泰寛 | |||
51 | 外野手 | 上林 誠知 | ||||
2024/08/15 | 99 | 内野手 | カリステ | |||
45 | 内野手 | 龍空 | ||||
2024/08/13 | 00 | 外野手 | 尾田 剛樹 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 |
44 | 外野手 | 川越 誠司 | 53 | 外野手 | 後藤 駿太 | |
2024/08/12 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 |
32 | 内野手 | 石垣 雅海 | 63 | 外野手 | 板山 祐太郎 | |
2024/08/10 | 91 | 投手 | メヒア | 58 | 捕手 | 石橋 康太 |
39 | 捕手 | 宇佐見 真吾 | 97 | 内野手 | 樋口 正修 | |
2024/08/09 | 42 | 外野手 | ブライト 健太 | 6 | 内野手 | 中田 翔 |
2024/08/08 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | 49 | 捕手 | 加藤 匠馬 |
97 | 内野手 | 樋口 正修 | ||||
2024/08/07 | 43 | 捕手 | 味谷 大誠 | 94 | 外野手 | ディカーソン |
2024/08/06 | 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | |||
2024/08/05 | 7 | 投手 | 根尾 昂 | |||
60 | 内野手 | 山本 泰寛 | ||||
2024/08/04 | 7 | 投手 | 根尾 昂 | |||
2024/08/03 | 22 | 投手 | 大野 雄大 | |||
2024/08/02 | 59 | 投手 | 齋藤 綱記 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 |
2024/08/01 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | 41 | 投手 | 勝野 昌慶 |
2024/07/31 | 69 | 投手 | 松木平 優太 | |||
2024/07/30 | 5 | 内野手 | 村松 開人 | |||
94 | 外野手 | ディカーソン | ||||
2024/07/29 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | |||
9 | 内野手 | 中島 宏之 | ||||
97 | 内野手 | 樋口 正修 | ||||
2024/07/28 | 91 | 投手 | メヒア | |||
2024/07/19 | 6 | 内野手 | 中田 翔 | 95 | 内野手 | ロドリゲス |
45 | 内野手 | 龍空 | ||||
53 | 外野手 | 後藤 駿太 | ||||
2024/07/17 | 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | |||
00 | 外野手 | 尾田 剛樹 | ||||
2024/07/16 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | |||
2024/07/14 | 13 | 投手 | 橋本 侑樹 | 20 | 投手 | 涌井 秀章 |
16 | 投手 | 岩嵜 翔 | 48 | 投手 | 土生 翔太 | |
41 | 投手 | 勝野 昌慶 | 59 | 投手 | 齋藤 綱記 | |
2024/07/11 | 91 | 投手 | メヒア | 69 | 投手 | 松木平 優太 |
2024/07/10 | 58 | 捕手 | 石橋 康太 | 39 | 捕手 | 宇佐見 真吾 |
97 | 内野手 | 樋口 正修 | 45 | 内野手 | 龍空 | |
69 | 投手 | 松木平 優太 | 93 | 投手 | フェリス | |
2024/07/02 | 54 | 投手 | 藤嶋 健人 | |||
2024/07/01 | 41 | 投手 | 勝野 昌慶 | |||
2024/06/30 | 95 | 内野手 | ロドリゲス | 94 | 外野手 | ディカーソン |
48 | 投手 | 土生 翔太 | 13 | 投手 | 橋本 侑樹 | |
34 | 投手 | 福 敬登 | 22 | 投手 | 大野 雄大 | |
2024/06/29 | 22 | 投手 | 大野 雄大 | 12 | 投手 | 田島 慎二 |
2024/06/28 | 35 | 捕手 | 木下 拓哉 | 43 | 捕手 | 味谷 大誠 |
2024/06/27 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | |||
2024/06/26 | 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | 6 | 内野手 | 中田 翔 |
2024/06/25 | 11 | 投手 | 小笠原 慎之介 | |||
45 | 内野手 | 龍空 | ||||
2024/06/24 | 5 | 内野手 | 村松 開人 | |||
2024/06/23 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | 91 | 投手 | メヒア |
2024/06/22 | 12 | 投手 | 田島 慎二 | |||
2024/06/21 | 93 | 投手 | フェリス | |||
43 | 捕手 | 味谷 大誠 | ||||
9 | 内野手 | 中島 宏之 | ||||
2024/06/20 | 57 | 捕手 | 山浅 龍之介 | |||
2024/06/17 | 16 | 投手 | 岩嵜 翔 | |||
17 | 投手 | 柳 裕也 | ||||
42 | 外野手 | ブライト 健太 | ||||
2024/06/16 | 46 | 投手 | 梅野 雄吾 | |||
2024/06/15 | 33 | 投手 | 祖父江 大輔 | |||
2024/06/14 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | |||
54 | 投手 | 藤嶋 健人 | ||||
2024/06/13 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | 11 | 投手 | 小笠原 慎之介 |
2024/06/11 | 3 | 内野手 | 高橋 周平 | |||
42 | 外野手 | ブライト 健太 | ||||
2024/06/10 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | |||
51 | 外野手 | 上林 誠知 | ||||
2024/06/09 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | 66 | 内野手 | ビシエド |
2024/06/07 | 57 | 捕手 | 山浅 龍之介 | 58 | 捕手 | 石橋 康太 |
2024/06/05 | 39 | 捕手 | 宇佐見 真吾 | 35 | 捕手 | 木下 拓哉 |
63 | 外野手 | 板山 祐太郎 | 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | |
2024/06/04 | 16 | 投手 | 岩嵜 翔 | |||
2024/06/03 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | |||
2024/06/02 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | 48 | 投手 | 土生 翔太 |
2024/05/30 | 17 | 投手 | 柳 裕也 | 9 | 内野手 | 中島 宏之 |
2024/05/28 | 6 | 内野手 | 中田 翔 | |||
2024/05/27 | 31 | 投手 | 仲地 礼亜 | |||
2024/05/26 | 31 | 投手 | 仲地 礼亜 | |||
2024/05/25 | 48 | 投手 | 土生 翔太 | |||
91 | 投手 | メヒア | ||||
2024/05/24 | 94 | 外野手 | ディカーソン | 30 | 外野手 | 三好 大倫 |
2024/05/23 | 7 | 投手 | 根尾 昂 | |||
63 | 外野手 | 板山 祐太郎 | ||||
2024/05/21 | 51 | 外野手 | 上林 誠知 | |||
2024/05/20 | 17 | 投手 | 柳 裕也 | |||
2024/05/19 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | |||
2024/05/17 | 46 | 投手 | 梅野 雄吾 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 |
58 | 捕手 | 石橋 康太 | 39 | 捕手 | 宇佐見 真吾 | |
2024/05/16 | 66 | 内野手 | ビシエド | 6 | 内野手 | 中田 翔 |
2024/05/14 | 9 | 内野手 | 中島 宏之 | |||
2024/05/12 | 48 | 投手 | 土生 翔太 | |||
2024/05/10 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | |||
2024/05/09 | 93 | 投手 | フェリス | |||
2024/05/05 | 7 | 投手 | 根尾 昂 | 32 | 内野手 | 石垣 雅海 |
63 | 外野手 | 板山 祐太郎 | ||||
2024/05/04 | 91 | 投手 | メヒア | |||
2024/05/03 | 91 | 投手 | メヒア | |||
93 | 投手 | フェリス | ||||
2024/05/02 | 46 | 投手 | 梅野 雄吾 | |||
51 | 外野手 | 上林 誠知 | ||||
2024/04/30 | 32 | 内野手 | 石垣 雅海 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 |
2024/04/28 | 19 | 投手 | 髙橋 宏斗 | 24 | 投手 | 福谷 浩司 |
54 | 投手 | 藤嶋 健人 | 53 | 外野手 | 後藤 駿太 | |
2024/04/27 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | |||
2024/04/25 | 25 | 内野手 | 石川 昂弥 | 29 | 内野手 | 辻本 倫太郎 |
68 | 内野手 | 福永 裕基 | 95 | 内野手 | ロドリゲス | |
2024/04/22 | 91 | 投手 | メヒア | |||
2024/04/21 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | 22 | 投手 | 大野 雄大 |
2024/04/20 | 22 | 投手 | 大野 雄大 | |||
2024/04/19 | 24 | 投手 | 福谷 浩司 | 33 | 投手 | 祖父江 大輔 |
1 | 外野手 | 岡林 勇希 | 9 | 内野手 | 中島 宏之 | |
2024/04/17 | 20 | 投手 | 涌井 秀章 | 3 | 内野手 | 高橋 周平 |
29 | 内野手 | 辻本 倫太郎 | ||||
2024/04/15 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | |||
2024/04/11 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | |||
2024/04/10 | 38 | 投手 | 松葉 貴大 | |||
2024/04/07 | 20 | 投手 | 涌井 秀章 | |||
2024/04/04 | 18 | 投手 | 梅津 晃大 | 22 | 投手 | 大野 雄大 |
2024/04/03 | 22 | 投手 | 大野 雄大 | |||
2024/04/02 | 11 | 投手 | 小笠原 慎之介 | |||
2024/03/31 | 51 | 外野手 | 上林 誠知 | 94 | 外野手 | ディカーソン |
中日・味谷大誠が見せた瞬時の好判断!!! あえて捕球せずに…
中日・味谷大誠「広島東洋カープということで、Googleで『カープの勝ち方 鯉のさばき方』調べてきました!」
後半戦に入り、入れ替えも活発です。