■2024.07.25 日本野球機構(NPB)(@npb)さん / Twitter
2024年度 球団別入場者数 (2023年シーズン前半戦終了時点との比較)
セ、パ両リーグは、オールスターゲーム前までの前半戦終了時(7/21現在)の入場者数を発表しました。セ・リーグ1試合平均が3万3698人(前年同時期比 3.8%増)、パ・リーグ1試合平均が2万7362人(同 9.7%増)でした。https://t.co/0BovN9rTaR#NPB
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 25, 2024
2024年度 球団別入場者数 (2023年シーズン前半戦終了時点との比較)
球団 | 2024年 | 2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 数 | 入 場 者 数 | 1 試 合 平 均 | 平 均 前 年 比 | 試 合 数 | 入 場 者 数 | 1 試 合 平 均 | |
読売 | 45 | 1,742,187 | 38,715 | +3.7% | 41 | 1,530,544 | 37,330 |
東京ヤクルト | 43 | 1,179,046 | 27,420 | +0.8% | 42 | 1,142,935 | 27,213 |
横浜DeNA | 43 | 1,402,140 | 32,608 | +3.4% | 41 | 1,293,438 | 31,547 |
中日 | 47 | 1,520,010 | 32,341 | +11.1% | 43 | 1,251,272 | 29,099 |
阪神 | 45 | 1,885,337 | 41,896 | +2.4% | 46 | 1,882,470 | 40,923 |
広島東洋 | 41 | 1,167,541 | 28,477 | +3.0% | 38 | 1,050,918 | 27,656 |
計 | 264 | 8,896,261 | 33,698 | +3.8% | 251 | 8,151,577 | 32,476 |
球団 | 2024年 | 2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 数 | 入 場 者 数 | 1 試 合 平 均 | 平 均 前 年 比 | 試 合 数 | 入 場 者 数 | 1 試 合 平 均 | |
北海道日本ハム | 45 | 1,229,540 | 27,323 | +8.8% | 42 | 1,054,505 | 25,107 |
東北楽天 | 40 | 905,004 | 22,625 | +24.0% | 41 | 748,036 | 18,245 |
埼玉西武 | 46 | 944,693 | 20,537 | +3.5% | 40 | 793,501 | 19,838 |
千葉ロッテ | 44 | 1,174,111 | 26,684 | +7.6% | 39 | 967,426 | 24,806 |
オリックス | 44 | 1,312,497 | 29,829 | +17.8% | 41 | 1,037,777 | 25,312 |
福岡ソフトバンク | 42 | 1,575,738 | 37,518 | +5.8% | 44 | 1,559,701 | 35,448 |
計 | 261 | 7,141,583 | 27,362 | +9.7% | 247 | 6,160,946 | 24,943 |
現在のファーム野手陣の成績は…? 中日ドラゴンズ2軍個人打撃成績一覧 2024年OPSランキング(前半戦終了時点)
現在のファーム投手陣の成績は…? 中日ドラゴンズ2軍、個人投手成績一覧 2024年防御率ランキング(前半戦終了時点)
NPBがデータを公開です。