■2024.06.30 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .290 | .372 | .456 | .828 | .291 | 74 | 272 | 79 | 18 | 0 | 9 | 124 | 31 | 75 | 33 | 3 | 0 |
板山 祐太郎 | .339 | .388 | .403 | .791 | .267 | 22 | 62 | 21 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 |
カリステ | .292 | .318 | .411 | .730 | .289 | 65 | 192 | 56 | 5 | 0 | 6 | 79 | 21 | 39 | 8 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .275 | .360 | .350 | .710 | .158 | 47 | 120 | 33 | 6 | 0 | 1 | 42 | 4 | 31 | 14 | 2 | 5 |
石川 昂弥 | .278 | .296 | .367 | .663 | .250 | 28 | 79 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 |
高橋 周平 | .258 | .280 | .330 | .610 | .316 | 27 | 97 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 |
村松 開人 | .259 | .305 | .299 | .605 | .176 | 60 | 197 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 12 | 41 | 14 | 0 | 3 |
宇佐見 真吾 | .265 | .291 | .313 | .604 | .375 | 36 | 83 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 |
ディカーソン | .182 | .276 | .325 | .601 | .050 | 27 | 77 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 |
山本 泰寛 | .235 | .309 | .276 | .585 | .280 | 49 | 98 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 22 | 11 | 0 | 1 |
中田 翔 | .218 | .255 | .313 | .568 | .204 | 50 | 179 | 39 | 8 | 0 | 3 | 56 | 18 | 29 | 9 | 1 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
田中 幹也 | .222 | .258 | .291 | .549 | .244 | 65 | 203 | 45 | 4 | 2 | 2 | 59 | 16 | 28 | 10 | 0 | 3 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .214 | .238 | .265 | .503 | .056 | 40 | 98 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .183 | .210 | .283 | .493 | .158 | 43 | 60 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .195 | .255 | .230 | .485 | .259 | 48 | 87 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |
岡林 勇希 | .184 | .232 | .224 | .457 | .065 | 56 | 174 | 32 | 3 | 2 | 0 | 39 | 2 | 26 | 11 | 0 | 4 |
石橋 康太 | .200 | .250 | .200 | .450 | .000 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .214 | .214 | .214 | .429 | .667 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .154 | .154 | .231 | .385 | .000 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .120 | .120 | .120 | .240 | .125 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .105 | .105 | .105 | .211 | .000 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .182 | .000 | .182 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .059 | .000 | .059 | .000 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
プロ野球ニュース解説陣、中日・カリステに大注目の理由
彦野利勝さん「あそこがポイントだった」「代打の大島が凡打して、福永には…」
ここまでの個人打撃成績です。