
■2024.05.19 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 拓哉 | .500 | 2.000 | .667 | 2.667 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .333 | .524 | .444 | .968 | 8 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
| ビシエド | .316 | .526 | .387 | .913 | 30 | 95 | 30 | 11 | 0 | 3 | 50 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 上林 誠知 | .286 | .476 | .434 | .910 | 15 | 42 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 石橋 康太 | .300 | .420 | .435 | .855 | 24 | 50 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 1 | 12 | 0 | 11 |
| 龍空 | .267 | .500 | .333 | .833 | 12 | 30 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .411 | .388 | .799 | 22 | 56 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 石川 昂弥 | .288 | .438 | .333 | .772 | 19 | 73 | 21 | 3 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 中島 宏之 | .250 | .250 | .500 | .750 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 味谷 大誠 | .273 | .424 | .314 | .739 | 18 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ブライト 健太 | .270 | .350 | .370 | .720 | 41 | 100 | 27 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 5 | 17 | 0 | 21 |
| 樋口 正修 | .288 | .338 | .348 | .686 | 35 | 80 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 4 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 石垣 雅海 | .241 | .345 | .309 | .654 | 32 | 87 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 1 | 9 | 0 | 18 |
| 三好 大倫 | .167 | .333 | .286 | .619 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| モニエル | .200 | .200 | .400 | .600 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 |
| 岡林 勇希 | .194 | .306 | .293 | .598 | 10 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 濱 将乃介 | .218 | .308 | .279 | .587 | 41 | 133 | 29 | 10 | 1 | 0 | 41 | 11 | 8 | 12 | 0 | 22 |
| 宇佐見 真吾 | .267 | .267 | .313 | .579 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ロドリゲス | .220 | .271 | .290 | .561 | 21 | 59 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 川越 誠司 | .184 | .263 | .279 | .542 | 33 | 76 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 辻本 倫太郎 | .182 | .221 | .292 | .513 | 29 | 77 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 9 | 3 | 21 |
| 山浅 龍之介 | .188 | .188 | .316 | .503 | 23 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 加藤 翔平 | .156 | .289 | .188 | .476 | 18 | 45 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 後藤 駿太 | .182 | .182 | .280 | .462 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 津田 啓史 | .162 | .216 | .244 | .460 | 26 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 鵜飼 航丞 | .153 | .204 | .250 | .454 | 34 | 98 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 10 | 3 | 26 |
| ディカーソン | .200 | .200 | .200 | .400 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
中日・上林誠知、2打席連続死球を受けたことについては…
中日ドラゴンズ2軍、ウエスタリーグ首位浮上
現在のファーム成績です。



