
■2024.05.12 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .312 | .362 | .553 | .915 | .357 | 36 | 141 | 44 | 10 | 0 | 8 | 78 | 23 | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .375 | .429 | .443 | .872 | .313 | 30 | 88 | 33 | 4 | 1 | 0 | 39 | 9 | 14 | 9 | 0 | 1 |
| ディカーソン | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .273 | .333 | .455 | .788 | .500 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .313 | .333 | .438 | .771 | .429 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 泰寛 | .310 | .375 | .379 | .754 | .412 | 25 | 58 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| カリステ | .299 | .322 | .414 | .736 | .167 | 33 | 87 | 26 | 1 | 0 | 3 | 36 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .235 | .350 | .353 | .703 | .000 | 11 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .270 | .308 | .393 | .702 | .276 | 32 | 122 | 33 | 6 | 0 | 3 | 48 | 16 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .300 | .300 | .300 | .600 | .667 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .236 | .323 | .273 | .595 | .308 | 26 | 55 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 三好 大倫 | .234 | .280 | .286 | .566 | .133 | 31 | 77 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| 上林 誠知 | .224 | .289 | .276 | .565 | .231 | 24 | 76 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .237 | .256 | .289 | .546 | .333 | 20 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
| 田中 幹也 | .215 | .257 | .243 | .500 | .240 | 33 | 107 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .200 | .214 | .414 | .000 | 18 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .159 | .232 | .175 | .406 | .111 | 18 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .143 | .156 | .206 | .363 | .000 | 26 | 63 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 小笠原 慎之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・石川昂弥「球場のイメージは鮮明には覚えていないが、ホームランを打ったことは覚えている。また打てるように頑張ります」
「この広さの球場が本拠地で去年24本やろ? 絶対自信持ってええで」 中日・細川成也、春先の憂鬱な気分を振り払ってくれたのが…
ここまでの個人打撃成績です。










