■2024.05.12 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリス | 0.00 | 0.92 | 4.50 | 9.35 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
砂田 毅樹 | 0.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | 0.80 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | 0.64 | 2.50 | 9.64 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
垣越 建伸 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 9.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
梅野 雄吾 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 竜馬 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
森山 暁生 | 0.00 | 1.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | 0.56 | 0.75 | 1.50 | 3.38 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
近藤 廉 | 0.64 | 0.79 | 4.50 | 5.79 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
メヒア | 1.29 | 1.14 | 2.50 | 6.43 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
福谷 浩司 | 1.56 | 1.04 | 17.00 | 8.83 | 5 | 17.1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 |
松木平 優太 | 1.61 | 1.21 | 2.06 | 6.65 | 7 | 44.2 | 3 | 2 | 0 | 38 | 1 | 16 | 0 | 33 | 8 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
田島 慎二 | 1.80 | 1.10 | 1.80 | 8.10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 |
岡田 俊哉 | 2.00 | 1.00 | – | 6.00 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
岩嵜 翔 | 2.13 | 1.34 | 1.67 | 7.11 | 14 | 12.2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 |
大野 雄大 | 2.70 | 0.90 | – | 5.40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
福島 章太 | 3.29 | 1.90 | 0.83 | 6.59 | 12 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 |
仲地 礼亜 | 3.46 | 1.33 | 3.70 | 8.54 | 7 | 39 | 3 | 2 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 37 | 15 |
根尾 昂 | 4.18 | 1.52 | 2.30 | 8.75 | 5 | 23.2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 10 | 2 | 23 | 11 |
土生 翔太 | 4.50 | 1.50 | – | 13.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
アルバレス | 4.63 | 1.46 | 1.33 | 6.17 | 10 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 |
上田 洸太朗 | 4.91 | 1.64 | 1.77 | 7.06 | 7 | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 13 | 2 | 23 | 16 |
野中 天翔 | 4.91 | 1.09 | 3.00 | 7.36 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
福 敬登 | 5.14 | 1.29 | 3.00 | 7.71 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
菊田 翔友 | 9.00 | 2.00 | – | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
石森 大誠 | 9.90 | 1.80 | 5.00 | 13.50 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 |
加藤 翼 | 12.00 | 2.33 | 2.00 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
中日・森野将彦コーチが「ほぼそんなに直すところがないようなバッティングの技術は持っている」「いくらでも、今後はチャンスがある」と期待する中日選手
「すみません、僕にもそれやらせてくださいよ」 中日・森野将彦コーチが「大化け」を期待する選手と、その選手がやっていた特別メニューを希望して取り組み始めた選手
現在のファーム成績です。